Rendering
3D-visualisering av et bebyggelsesforslag med bygninger, balkonger og utemiljø.
Nytt leilighetsbygg med p-kjeller i Konnerudgata 324, Drammen
📍 Konnerudgata 324 , 3030 DRAMMEN
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Nybygg
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Bruksareal
- 1,127 m²
- Boenheter
- 13
- Kommune
- Drammen
- Fylke
- Buskerud
- Gnr / Bnr
- 81 / 37
- Saksnummer
- 25/20178
- Fase
- Avslått
Om byggesaken
Produkter og materialer
🧱 Gipsplater, branngips
Branncellebegrensende skillevegger med minst EI30 (B30), to lag gipsplater med uavhengig skjøting
Innvendige vegger og himlinger med brannkrav
🧱 Tre
Utvendig kledning med brannklasse D-s3, d0 (Ut2)
Tre kledning på fasader
Antall: 13
Nye luftevinduer mot stille side, lavtsittende luftevindu mot dempet fasade, glasskjerm foran luftevindu for dempet fasade, Rw+Ctr = 32 dB anbefalt for vinduer mot gul støysone
Lydisolerende luftevinduer for å oppnå stille side og dempet fasade i leilighetene
Dører med EI30 (B30) brannklasse i bolig, EI60CS (B60S) i brannsluse, selvlukkere på dører til trapperom og heis
Brannklassifiserte dører for branncellebegrensning og brannsluse
Ingen spesifisert behov for solceller i dokumentene
Automatisk brannalarmanlegg kategori 2 med optiske røykdetektorer, varsling til døgnbemannet sentral
Brannalarmanlegg for hele byggverket
Overvann håndteres lokalt med infiltrasjon og fordrøyning, blågrønn faktor 1.31, semi-nedgravd renovasjonsløsning med containere fra RfD
Vann- og avløpsanlegg, inkludert overvannshåndtering og renovasjon
Sanitærinstallasjoner i leiligheter og fellesarealer
Ingen spesifisert behov for varmepumpe i dokumentene
Felles uteoppholdsareal på minimum 390 m², inkludert leke- og aktivitetsareal på minimum 390 m² med stille soner
Felles utearealer for beboere
Håndslokkere og brannslanger i alle boenheter og garasje, fastmontert brannslange i garasje
Brannslokkingsutstyr i henhold til brannstrategi
Antall: 1
Brannbeskyttet port til garasjekjeller
Port til parkeringskjeller med brannbeskyttelse
🧱 Teglstein, betongtakstein, skifertak, metallplater
Taktekking tilfredsstiller Broof(t2) (Ta) brannklasse
Taktekking for boligbygg
🧱 Betong
Parkeringskjeller på ca. 1230 m² med boder, branncellebegrensende konstruksjoner REI 90 A2-s1,d0
Betongkonstruksjoner for parkeringskjeller og bærende deler
Antall: 3
Trapper i bolig og trapperom, inkludert trapp utvendig i strålingsutsatte partier, tilfredsstiller brannkrav
Trapper for adkomst og rømningsveier
Tett rekkverk i svalgang med høyde 1,4-1,6 m for å skape dempet fasade
Rekkverk for støydemping og sikkerhet i svalgang
Antall: 13
Private balkonger på minimum 5 m² per boenhet, vestvendt mot stille side
Private uteplasser for hver leilighet
Plantegning
Garasjekjeller 1,230.1 m²
Etasje 1 137.7 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Sov H0101 | 11.5 m² | 0 | 1 |
| Sov H0102 | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Sov H0103 | 12.7 m² | 0 | 1 |
| Sov H0104 | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Sov H0105 | 14.5 m² | 0 | 1 |
| Sov H0106 | 7.9 m² | 0 | 1 |
| Sov H0107 | 11.7 m² | 0 | 1 |
| Entré H0101 | 7.8 m² | 0 | 1 |
| Entré H0102 | 7.5 m² | 0 | 1 |
| Entré H0103 | 9.3 m² | 0 | 1 |
| Entré H0104 | 7.5 m² | 0 | 1 |
| Entré H0105 | 10.6 m² | 0 | 1 |
| Entré H0106 | 7.8 m² | 0 | 1 |
| Entré H0107 | 7.5 m² | 0 | 1 |
| Stue/kjøkken H0101 | 24.4 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0102 | 27.3 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0103 | 23.4 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0104 | 27.2 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0105 | 24.6 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0106 | 29.5 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0107 | 29.5 m² | 1 | 1 |
| Bad H0101 | 5.2 m² | 0 | 1 |
| Bad H0102 | 4.7 m² | 0 | 1 |
| Bad H0103 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Bad H0104 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Bad H0105 | 5.2 m² | 0 | 1 |
| Bad H0106 | 5.2 m² | 0 | 1 |
| Bad H0107 | 5.2 m² | 0 | 1 |
| Stue/kjøkken H0201 | 59.4 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0202 | 55.9 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0203 | 68.5 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0204 | 55.9 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0205 | 75.9 m² | 1 | 2 |
Etasje 0 286.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| S-Bod 001 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| S-Bod 002 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| S-Bod 003 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| S-Bod 004 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| S-Bod 005 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| S-Bod 006 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| S-Bod 007 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| S-Bod 008 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk 009 | 9.4 m² | 0 | 1 |
| Heis 010 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Trapp 011 | 11.8 m² | 0 | 1 |
| Filtring 012 | 3.8 m² | 0 | 1 |
| Sluse 013 | 4.2 m² | 0 | 1 |
| P1 014 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P2 015 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P3 016 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P4 017 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P5 018 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P6 019 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P7 020 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P8 021 | 2.9 m² | 0 | 1 |
| P9 022 | 2.9 m² | 0 | 1 |
| P10 023 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P11 024 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P12 025 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P13 026 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P14 027 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P15 028 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| P16 029 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 2 805.9 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue/kjøkken H0201 | 24.4 m² | 1 | 2 |
| Bad H0201 | 9.2 m² | 0 | 1 |
| Sov H0201 | 11.5 m² | 1 | 1 |
| Entré H0201 | 7.6 m² | 0 | 2 |
| Stue/kjøkken H0202 | 23.5 m² | 1 | 2 |
| Entré H0202 | 7.5 m² | 0 | 2 |
| Bad H0202 | 4.7 m² | 0 | 1 |
| Sov H0202 | 10.8 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0203 | 27.3 m² | 1 | 2 |
| Entré H0203 | 9.3 m² | 0 | 2 |
| Bad H0203 | 4.6 m² | 0 | 1 |
| Sov H0203 | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Bod H0203 | 2.3 m² | 0 | 1 |
| Stue/kjøkken H0204 | 23.5 m² | 1 | 2 |
| Entré H0204 | 7.6 m² | 0 | 2 |
| Bad H0204 | 4.7 m² | 0 | 1 |
| Sov H0204 | 10.8 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0205 | 25.6 m² | 1 | 2 |
| Entré H0205 | 3.7 m² | 0 | 2 |
| Gang H0205 | 7.0 m² | 0 | 2 |
| Sov H0205 | 7.6 m² | 1 | 1 |
| Sov H0205 | 7.6 m² | 1 | 1 |
| Sov H0205 | 14.4 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0206 | 25.6 m² | 1 | 2 |
| Entré H0206 | 7.6 m² | 0 | 2 |
| Bad H0206 | 5.2 m² | 0 | 1 |
| Sov H0206 | 11.5 m² | 1 | 1 |
| Sov H0206 | 7.9 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken H0101 | 59.4 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0102 | 55.9 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0103 | 68.5 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0104 | 55.9 m² | 1 | 2 |
| Stue/kjøkken H0105 | 75.9 m² | 1 | 2 |
Enebolig 206.5 m²
Etasje 1 206.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 101 | 22.4 m² | 1 | 2 |
| Sovev. 1 102 | 12.4 m² | 1 | 1 |
| Sovev. 2 103 | 12.4 m² | 1 | 1 |
| Bad 104 | 6.3 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken 105 | 12.5 m² | 1 | 1 |
| Gang 106 | 8.2 m² | 0 | 2 |
| Vaskerom 107 | 4.1 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom 108 | 3.7 m² | 0 | 1 |
| Trapperom 109 | 5.5 m² | 0 | 1 |
Etasje 2 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 201 | 0.0 m² | 1 | 1 |
| Sovev. 1 202 | 0.0 m² | 1 | 1 |
| Sovev. 2 203 | 0.0 m² | 1 | 1 |
| Bad 204 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Gang 205 | 0.0 m² | 0 | 3 |
| Teknisk rom 206 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Trapperom 207 | 0.0 m² | 0 | 1 |
Fasader
Bolig
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 6.5 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 6
- Dører
- 2
- Balkonger
- 2
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 6.5 m
- Vinduer
- 10
- Dører
- 2
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 6.5 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 4
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 6.5 m
- Vinduer
- 6
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2