NewConstruction Rammetillatelse Leilighetsbygg

Nye boligbygg med parkeringskjeller i Langenga 32, Asker

📍 Langenga 32 , 1386 ASKER

Nøkkelinfo

Sakstype
Nybygg
Bygningstype
Leilighetsbygg
Bruksareal
7,328 m²
Boenheter
82
Kommune
Asker
Fylke
Akershus
Gnr / Bnr
55 / 323
Saksnummer
24/2222
Fase
Rammetillatelse

Om byggesaken

Prosjektet omfatter oppføring av tre boligblokker (hus 7, 8 og 9) i byggetrinn 3 på Langenga 32 i Asker kommune. Byggene har 4-7 etasjer og er plassert over en felles underjordisk parkeringskjeller med tilhørende boder. Hus 7 har 48 leiligheter, hus 8 har 32 leiligheter, og hus 9 har 18 leiligheter, totalt 82 leiligheter i byggetrinn 3. Byggene er utformet med varierende høyder og fasader i tegl og tre, med balkonger og private takterrasser. Det er etablert gode utearealer med lekeplasser, grøntområder og overvannshåndtering. Byggene er prosjektert med høy brannsikkerhet, inkludert sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og røykventilasjon. Det er gjennomført dispensasjoner for plassering av trapperom utenfor byggegrense og for marginal overskridelse av bruksareal for hus 8. Prosjektet inkluderer også tiltak for sikring mot skred og tilrettelegging for renovasjon og brannvesenets adkomst. Det foreligger godkjent rammetillatelse og omfattende dokumentasjon for prosjektet.

Arbeidsomfang

- Dispensasjon fra byggegrense for bygg 9 i boligbyggetrinn 3. - Flytting av hovedfasadeliv på bygg 9 mot nordvest slik at det ligger i linje med gjeldende byggegrense. - Plassering av en mindre del av trapperommet (ca. 9,5 m²) utenfor byggegrensen inn mot felles inngangstorg/gårdsrom for å unngå inngrep i naboeiendom med verdifull vegetasjon og skredsikring. - Justering av plassering for å bevare naturtyper i Granbakken og redusere behov for skredsikring inn på nabotomten.

Produkter og materialer

Elektro Ledesystem og nødlysanlegg

Høytsittende ledesystem iht. NS-EN 1838, dekker rømningsveier og fluktveier

Nødlys og rømningsmerking

Trapper Fastmontert rømningsstige

Antall: 1

Bøylestige fra privat takterrasse i bygg 7, plan 5-7

Rømningsstige for takterrasse

Fasade Tegl og trepanel

🧱 Tegl og tre med brannteknisk klassifisering B-s3,d0 og K210 A2-s1,d0

Fasader i tegl mot vei og trepanel mot grøntområder, med branntekniske krav

Fasadematerialer med brannmotstand og estetisk variasjon

Grunnarbeid Overvannshåndtering

🧱 Magasin, linjedrenering, åpne overvannsløsninger

Fordrøyning av overvann med ca. 50 m3 magasin, åpne vannveier og infiltrasjon

Overvannshåndtering på egen grunn med flomvei til Einedammen

Vinduer Fasadevindu

🧱 Tre med lydisolering Rw + Ctr ≥ 32-36 dB

Antall: 14

Lydisolering iht. støyutredning, med krav opp til Rw + Ctr ≥ 36 dB for fasader mot veitrafikk

Vinduer i boligblokker med lydisolering tilpasset støyforhold

Annet Renovasjon

🧱 Nedgravde dypoppsamlere for avfall

Felles avfallsløsning med separate beholdere for matavfall, papir, plast og restavfall

Renovasjonsløsning for boligområdet

VVS Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Separate ventilasjonsaggregater for hver leilighet og fellesarealer

Ventilasjon i bolig- og fellesarealer

Grunnarbeid Parkeringsanlegg

🧱 Underjordisk parkeringskjeller med boder

Parkeringskjeller under boligene med 50 plasser, inkl. HC-plasser

Underjordisk parkering for byggetrinn 3

VVS Sprinkleranlegg

Automatisk slokkeanlegg i henhold til NS-EN 16925 og NS-EN 12845

Heldekkende sprinkleranlegg i bolig og parkeringskjeller

Elektro Automatisk brannalarmanlegg kategori 2

Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer og direktevarsling til 110-sentral

Brannalarm i boligene og fellesarealer

Vinduer Brannvindu

🧱 EI 60 A2-s1,d0 eller EI 60 B60

Brannmotstand i branncellebegrensende vegger iht. brannkonsept

Vinduer i branncellebegrensende konstruksjoner med brannmotstand

Grunnarbeid Skredsikring

🧱 Støttemur, grøft, gjerde

Sikring mot steinsprang i skråningen mot sørøst, med naturlig sikringsvoll og gjerde

Skredsikringstiltak for hus 8 og 9

Tak Grønt tak

🧱 Sedum eller lignende lavtvoksende blomstrende planter

Grønne tak på takflater uten felles takhager

Vegetasjon på tak for overvannshåndtering og estetikk

VVS Vannbårent lavtemperatur-varmeanlegg

Varmeanlegg med radiatorer og vannbåren gulvvarme

Oppvarming av boligene

Dører Ytterdør og branncelle dør

🧱 Brannklassifisert EI2 30-Sa, EI2 60-CSa for brannsluser

Dører i rømningsvei og brannsluser iht. brannkonsept

Brannklassifiserte dører med selvlukkende funksjon og dørautomatikk

Trapper Innvendig trapp, TR1-type

Antall: 4

Røykventilasjon med 1 m2 røykluke i topp, trapperom type TR1

Innvendige trapper med røykventilasjon

Plantegning

Boder og parkering 0.0 m²

Etasje 0 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Boder/sykkelparkering 0 0.0 m² 0 0

Parkering 0.0 m²

Etasje 0 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Parkering BT1 001 0.0 m² 0 0
Parkering BT2 002 0.0 m² 0 0
Parkering BT3 003 0.0 m² 0 0

Enebolig 745.5 m²

Etasje 1 364.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue H0101 36.4 m² 1 2
Sov 1 H0102 19.2 m² 1 1
Sov 2 H0103 19.2 m² 1 1
Sov 3 H0104 19.2 m² 1 1
Kjøkken 101 10.0 m² 0 1
Vaskerom 102 5.0 m² 0 1
Bad 103 5.0 m² 0 1
WC 104 2.0 m² 0 1
Gang 105 10.0 m² 0 2
Trapp 106 10.0 m² 0 0
Sykkelparkering 107 10.0 m² 0 1
Soverom 108 0.0 m² 1 1
Soverom 109 0.0 m² 1 1
Soverom 110 0.0 m² 1 1
Bad 111 0.0 m² 0 1
Gang 112 0.0 m² 0 2
Trapperom 113 0.0 m² 0 1
Lift 114 0.0 m² 0 0
Bod 115 0.0 m² 0 1
Bod 116 0.0 m² 0 1
Bod 117 0.0 m² 0 1
Bod 118 0.0 m² 0 1
Vaskerom 119 4.5 m² 0 1
Bad 120 6.8 m² 0 1
Gang 121 8.0 m² 0 3
Soverom 1 122 12.5 m² 1 1
Soverom 2 123 12.5 m² 1 1
Soverom 3 124 12.5 m² 1 1
Gang 125 8.0 m² 0 2
Trapperom 126 5.0 m² 0 1
Gang 127 8.0 m² 0 2
Trapperom 128 5.0 m² 0 1

Etasje 5 261.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue H0501 68.5 m² 1 2
Soverom H0502 82.0 m² 1 2
Soverom Sov 1 13.0 m² 1 1
Soverom Sov 2 7.0 m² 0 1
Soverom Sov 3 9.5 m² 0 1
Soverom Sov 4 12.0 m² 0 1
Gang Gang 5.0 m² 0 2
Trapp Trapp 14.5 m² 0 0
Bad Bad 9.0 m² 0 1
Vaskerom Vaskerom 4.6 m² 0 1
Kjeller Kjeller 9.9 m² 0 1
Wc Wc 4.6 m² 0 1
Kjeller Kj. klder 9.9 m² 0 1
Stue 501 0.0 m² 2 2
Kjøkken 502 0.0 m² 1 1
Gang 503 0.0 m² 0 2
Bad 504 0.0 m² 0 1
Sovev. 1 505 0.0 m² 1 1
Sovev. 2 506 0.0 m² 1 1
Sovev. 3 507 0.0 m² 1 1
Vaskerom 508 0.0 m² 0 1
Teknisk rom 509 0.0 m² 0 1
Trapperom 510 0.0 m² 0 1
Stue/kj 501.4 68.5 m² 1 1
Sov 1 501.5 12.0 m² 0 1
Omkj 501.6 3.0 m² 0 1
Bad 501.7 2.5 m² 0 0
Bad 501.8 4.5 m² 0 0
Vask 501.9 2.0 m² 0 0
Sov 2 501.2 7.0 m² 0 1
Sov 3 501.3 8.0 m² 0 1
Gang 501.1 9.0 m² 0 2
Stue/kj 502.4 39.5 m² 1 1
Sov 2 502.5 7.5 m² 0 1
Sov 1 502.6 13.0 m² 0 1
Gang 502.1 8.0 m² 0 2
Bad 502.2 5.0 m² 0 0
Bad 502.3 2.5 m² 0 0
Sedumtak 0 0.0 m² 0 0

Etasje 4 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
3-roms A H0405 72.0 m² 3 2
2-roms A H0406 38.0 m² 2 2
3-roms A H0404 56.5 m² 3 2
1-roms A H0403 26.0 m² 1 1
2-roms A H0402 38.5 m² 2 2
3-roms A H0401 56.0 m² 3 2
3-roms B H0404 85.0 m² 3 2
2-roms B H0403 38.0 m² 2 2
2-roms B H0402 63.0 m² 2 2
4-roms B H0401 101.0 m² 4 3
Stue 401 0.0 m² 1 2
Kjøkken 402 0.0 m² 1 1
Vaskerom 403 0.0 m² 0 1
Bad 404 0.0 m² 0 1
Gang 405 0.0 m² 0 2
Sovev. 1 406 0.0 m² 1 1
Sovev. 2 407 0.0 m² 1 1
Sovev. 3 408 0.0 m² 1 1
Sovev. 4 409 0.0 m² 1 1
Sovev. 5 410 0.0 m² 1 1
Sovev. 6 411 0.0 m² 1 1
Trapperom 412 0.0 m² 0 1

Etasje 0 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører

Etasje 2 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue 201 0.0 m² 2 2
Kjøkken 202 0.0 m² 1 1
Bad 203 0.0 m² 0 1
Sovev. 1 204 0.0 m² 1 1
Sovev. 2 205 0.0 m² 1 1
Sovev. 3 206 0.0 m² 1 1
Gang 207 0.0 m² 0 3
Trapperom 208 0.0 m² 0 2
Teknisk rom 209 0.0 m² 0 1
Stue H0201 36.4 m² 1 1
Stue H0202 30.6 m² 1 1
Stue H0203 18.9 m² 1 1
Stue H0204 28.8 m² 1 1
Soverom Sov 1 14.2 m² 1 1
Soverom Sov 2 15.8 m² 1 1
Soverom Sov 3 7.4 m² 1 1
Soverom Sov 4 7.3 m² 1 1
Soverom Sov 5 7.4 m² 1 1
Soverom Sov 6 7.4 m² 1 1
Gang Gang 6.7 m² 0 2
Bad Bad 7.9 m² 0 1
Vaskerom Vask 3.3 m² 0 1
WC WC 2.7 m² 0 1
Korridor Korridor 7.3 m² 0 2
Trapp Trapp 11.5 m² 0 0
Gang Gang 2 10.6 m² 0 1
Gang Gang 1 5.7 m² 0 1
Gang Gang 3 5.7 m² 0 1
Gang Gang 4 5.7 m² 0 1
Vaskerom Vask 1 3.9 m² 0 1
Vaskerom Vask 2 3.9 m² 0 1
Vaskerom Vask 3 3.9 m² 0 1
Vaskerom Vask 4 3.9 m² 0 1
Bad Bad 1 4.6 m² 0 1
Bad Bad 2 4.6 m² 0 1
Bad Bad 3 4.6 m² 0 1
Bad Bad 4 4.6 m² 0 1
Trapp Trapp 2 14.6 m² 0 0
Korridor Korridor 2 17.1 m² 0 1
Ute U01 3.9 m² 0 1
Ute U02 3.9 m² 0 1
Ute U03 3.9 m² 0 1
Ute U04 3.9 m² 0 1
Soverom 4 210 0.0 m² 1 1
Soverom 5 211 0.0 m² 1 1
Soverom 6 212 0.0 m² 1 1
Trapperom 213 0.0 m² 0 1
Sovev. 10 214 9.5 m² 1 1
Sovev. 11 215 9.0 m² 1 1
Sovev. 12 216 8.5 m² 1 1
Sovev. 13 217 8.0 m² 1 1
Sovev. 14 218 7.5 m² 1 1
Sovev. 15 219 7.0 m² 1 1
Sovev. 16 220 6.5 m² 1 1
Sovev. 17 221 6.0 m² 1 1
Sovev. 18 222 5.5 m² 1 1
Sovev. 19 223 5.0 m² 1 1
Sovev. 20 224 4.5 m² 1 1
Sovev. 21 225 4.0 m² 1 1
Sovev. 22 226 3.5 m² 1 1
Sovev. 23 227 3.0 m² 1 1
Sovev. 24 228 2.5 m² 1 1
Sovev. 25 229 2.0 m² 1 1
Sovev. 26 230 1.5 m² 1 1
Sovev. 27 231 1.0 m² 1 1
Sovev. 28 232 0.5 m² 1 1

Etasje 3 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Bod 301 0.0 m² 0 1
Bad 302 0.0 m² 0 1
Sovev. 1 303 0.0 m² 1 1
Vaskerom 304 0.0 m² 0 1
Stue 305 0.0 m² 1 1
Kjøkken 306 0.0 m² 1 1
Gang 307 0.0 m² 0 2
Sovev. 2 308 0.0 m² 1 1
Bad 309 0.0 m² 0 1
Sovev. 3 310 0.0 m² 1 1
Gang 311 0.0 m² 0 2
Stue 312 0.0 m² 1 1
Kjøkken 313 0.0 m² 1 1
Bad 314 0.0 m² 0 1
Sovev. 4 315 0.0 m² 1 1
Sovev. 5 316 0.0 m² 1 1
Gang 317 0.0 m² 0 2
Stue 318 0.0 m² 1 1
Kjøkken 319 0.0 m² 1 1
Bad 320 0.0 m² 0 1
Sovev. 6 321 0.0 m² 1 1
Sovev. 7 322 0.0 m² 1 1
Gang 323 0.0 m² 0 2
Trapperom 324 0.0 m² 0 1
Trapperom 325 0.0 m² 0 1
Bad 326 0.0 m² 0 1
Gang 327 0.0 m² 0 2
Stue 328 0.0 m² 1 1
Sovev. 7 329 0.0 m² 1 1
Bad 330 0.0 m² 0 1
Gang 331 0.0 m² 0 2
Kjøkken 332 0.0 m² 1 1
Vaskerom 333 0.0 m² 0 1
Sovev. 8 334 0.0 m² 1 1
Bad 335 0.0 m² 0 1
Gang 336 0.0 m² 0 2
Stue 337 0.0 m² 1 1
Sovev. 9 338 0.0 m² 1 1
Bad 339 0.0 m² 0 1
Gang 340 0.0 m² 0 2
Kjøkken 341 0.0 m² 1 1
Vaskerom 342 0.0 m² 0 1
Sovev. 10 343 0.0 m² 1 1
Bad 344 0.0 m² 0 1
Gang 345 0.0 m² 0 2
Stue 346 0.0 m² 1 1
Sovev. 11 347 0.0 m² 1 1
Bad 348 0.0 m² 0 1
Gang 349 0.0 m² 0 2
Kjøkken 350 0.0 m² 1 1
Vaskerom 351 0.0 m² 0 1
Sovev. 12 352 0.0 m² 1 1
Bad 353 0.0 m² 0 1
Gang 354 0.0 m² 0 2
Stue 355 0.0 m² 1 1
Sovev. 13 356 0.0 m² 1 1
Bad 357 0.0 m² 0 1
Gang 358 0.0 m² 0 2
Kjøkken 359 0.0 m² 1 1
Vaskerom 360 0.0 m² 0 1
Sovev. 14 361 0.0 m² 1 1
Bad 362 0.0 m² 0 1
Gang 363 0.0 m² 0 2
Stue 364 0.0 m² 1 1
Sovev. 15 365 0.0 m² 1 1
Bad 366 0.0 m² 0 1
Gang 367 0.0 m² 0 2
Kjøkken 368 0.0 m² 1 1
Vaskerom 369 0.0 m² 0 1
Sovev. 16 370 0.0 m² 1 1
Bad 371 0.0 m² 0 1
Gang 372 0.0 m² 0 2
Stue 373 0.0 m² 1 1
Sovev. 17 374 0.0 m² 1 1
Bad 375 0.0 m² 0 1
Gang 376 0.0 m² 0 2
Kjøkken 377 0.0 m² 1 1
Vaskerom 378 0.0 m² 0 1
Sovev. 18 379 0.0 m² 1 1
Bad 380 0.0 m² 0 1
Gang 381 0.0 m² 0 2
Stue 382 0.0 m² 1 1
Sovev. 19 383 0.0 m² 1 1
Bad 384 0.0 m² 0 1
Gang 385 0.0 m² 0 2
Kjøkken 386 0.0 m² 1 1
Vaskerom 387 0.0 m² 0 1
Sovev. 20 388 0.0 m² 1 1
Bad 389 0.0 m² 0 1
Gang 390 0.0 m² 0 2
Stue 391 0.0 m² 1 1
Sovev. 21 392 0.0 m² 1 1
Bad 393 0.0 m² 0 1
Gang 394 0.0 m² 0 2
Kjøkken 395 0.0 m² 1 1
Vaskerom 396 0.0 m² 0 1
Sovev. 22 397 0.0 m² 1 1
Bad 398 0.0 m² 0 1
Gang 399 0.0 m² 0 2
Trapperom 3100 0.0 m² 0 1
Trapperom 3101 0.0 m² 0 1

Etasje 6 120.5 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue H0601 36.5 m² 2 2
Soverom H0602 35.0 m² 1 2
Soverom H0603 29.0 m² 1 2
Soverom H0604 13.5 m² 1 2
Soverom H0605 4.7 m² 0 1
Bad H0606 4.8 m² 0 1
Korridor H0607 8.8 m² 0 3
Gang H0608 13.1 m² 0 2
Gang H0609 3.5 m² 0 2
Gang H0610 2.4 m² 0 1
Gang H0611 4.8 m² 0 1
Trapperom 601 0.0 m² 0 1
Gang 602 0.0 m² 0 2
Sovev. 1 603 0.0 m² 1 1
Sovev. 2 604 0.0 m² 1 1
Sovev. 3 605 0.0 m² 1 1
Bad 606 0.0 m² 0 1
Vaskerom 607 0.0 m² 0 1
Teknisk rom 608 0.0 m² 0 1
Sov 2 B501.2 11.0 m² 0 1
Sov 1 B501.3 14.4 m² 1 1
Gang B501.1 8.8 m² 0 3
Bad B501.4 4.3 m² 0 1
Vask B501.5 2.6 m² 0 1
Stue/kj B501.6 33.1 m² 1 1
Gang B502.1 6.9 m² 0 2
Vask B502.3 2.4 m² 0 1
Stue/kj B502.4 29.7 m² 1 1
Sov 1 B502.5 13.3 m² 1 1
Sov 2 B502.6 8.1 m² 0 1
Hels B503 4.4 m² 0 1
Korridor B501 6.9 m² 0 1

Etasje 7 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Tak 0 0.0 m² 0 0

Plan Tak 0.0 m²

Etasje 0 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Tak 0 0.0 m² 0 0

Etasje 5 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Sedumtak 0 0.0 m² 0 0
Felles takterrasse 5. etasje 0 0.0 m² 0 0
Heis 0 0.0 m² 0 0
Sedumtak 0 0.0 m² 0 0
Felles takterrasse 5. etasje 0 0.0 m² 0 0
Heis 0 0.0 m² 0 0
Sedumtak 0 0.0 m² 0 0
Privat areal 0 0.0 m² 0 0
Sedumtak 0 0.0 m² 0 0

Langenga BT3 0.0 m²

Etasje 4 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Leilighet 401 0.0 m² 0 0
Leilighet 402 0.0 m² 0 0
Leilighet 403 0.0 m² 0 0
Leilighet 404 0.0 m² 0 0
Leilighet 405 0.0 m² 0 0
Leilighet 406 0.0 m² 0 0
Leilighet 407 0.0 m² 0 0
Leilighet 408 0.0 m² 0 0
Trappehus 409 0.0 m² 0 0
Trappehus 410 0.0 m² 0 0

Parkeringskjeller 0.0 m²

Etasje 0 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Parkeringsplass 1 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 2 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 3 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 4 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 5 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 6 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 7 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 8 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 9 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 10 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 11 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 12 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 13 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 14 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 15 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 16 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 17 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 18 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 19 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 20 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 21 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 22 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 23 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 24 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 25 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 26 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 27 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 28 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 29 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 30 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 31 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 32 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 33 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 34 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 35 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 36 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 37 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 38 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 39 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 40 0.0 m² 0 0
Parkeringsplass 41 0.0 m² 0 0
Teknisk rom Tek rom 0.0 m² 0 0
Teknisk rom Tek rom 0.0 m² 0 0

Bygg 7A 0.0 m²

Etasje 3 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Rom 64 0.0 m² 0 0
Rom 63 0.0 m² 0 0
Rom 61 0.0 m² 0 0
Rom 62 0.0 m² 0 0
Rom 58 0.0 m² 0 0
Rom 59 0.0 m² 0 0
Rom 57 0.0 m² 0 0
Rom 56 0.0 m² 0 0
Rom 53 0.0 m² 0 0
Rom 52 0.0 m² 0 0
Rom 51 0.0 m² 0 0
Rom 50 0.0 m² 0 0
Rom 49 0.0 m² 0 0
Rom 47 0.0 m² 0 0
Rom 46 0.0 m² 0 0
Rom 45 0.0 m² 0 0
Rom 44 0.0 m² 0 0
Rom 41 0.0 m² 0 0
Rom 40 0.0 m² 0 0
Rom 39 0.0 m² 0 0
Rom 38 0.0 m² 0 0
Rom 37 0.0 m² 0 0
Rom 36 0.0 m² 0 0
Rom 35 0.0 m² 0 0
Rom 33 0.0 m² 0 0
Rom 32 0.0 m² 0 0
Rom 60 0.0 m² 0 0
Rom 55 0.0 m² 0 0
Rom 54 0.0 m² 0 0
Rom 48 0.0 m² 0 0
Rom 43 0.0 m² 0 0
Rom 42 0.0 m² 0 0
Rom 34 0.0 m² 0 0
Rom 31 0.0 m² 0 0
Rom 30 0.0 m² 0 0
Rom 29 0.0 m² 0 0
Rom 28 0.0 m² 0 0
Rom 27 0.0 m² 0 0
Rom 26 0.0 m² 0 0
Rom 25 0.0 m² 0 0
Rom 24 0.0 m² 0 0
Rom 23 0.0 m² 0 0
Rom 22 0.0 m² 0 0
Rom 21 0.0 m² 0 0
Rom 20 0.0 m² 0 0
Rom 19 0.0 m² 0 0
Rom 18 0.0 m² 0 0
Rom 17 0.0 m² 0 0
Rom 16 0.0 m² 0 0
Rom 15 0.0 m² 0 0
Rom 14 0.0 m² 0 0
Rom 13 0.0 m² 0 0
Rom 12 0.0 m² 0 0
Rom 11 0.0 m² 0 0
Rom 10 0.0 m² 0 0
Rom 9 0.0 m² 0 0
Rom 8 0.0 m² 0 0
Rom 7 0.0 m² 0 0
Rom 6 0.0 m² 0 0
Rom 5 0.0 m² 0 0
Rom 4 0.0 m² 0 0
Rom 3 0.0 m² 0 0
Rom 2 0.0 m² 0 0
Rom 1 0.0 m² 0 0

Brannplan 0.0 m²

Etasje 0 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører

Fasader

Fasader Hus 9

Nord
Materiale
Tre
Taktype
Flatt tak
Høyde
15.3 m
Vinduer
11
Dører
1
Synlige etasjer
5
Vest
Materiale
Tre
Taktype
Flatt tak
Høyde
15.3 m
Vinduer
12
Dører
1
Balkonger
5
Synlige etasjer
5
Syd
Materiale
Tre
Taktype
Flatt tak
Høyde
15.3 m
Vinduer
13
Dører
1
Balkonger
5
Synlige etasjer
5
Øst
Materiale
Tre
Taktype
Flatt tak
Høyde
15.3 m
Vinduer
12
Dører
1
Balkonger
5
Synlige etasjer
5
Sør
Materiale
Tre
Taktype
Flatt tak
Høyde
16.4 m
Vinduer
14
Dører
1
Balkonger
4
Synlige etasjer
4

Hendelser

07.04.2026 55/323 Langenga 32 BT3 - Supplering av møtereferat fra Asker kommune
07.04.2026 55/323 Langenga 32 BT3 - Møtereferat (utkast) - skrevet av ansvarlig søker
30.03.2026 55/323 Langenga 32 BT3 - Informasjon om gebyr for møte
05.03.2026 55/323 Langenga 32 BT3 - Tilbakemelding fra konsulent mht høringer og fra ansvarlig søker vedrørende tidspunkt for møte
25.02.2026 55/323 Langenga 32 BT3 - Foreløpig på svar på henvendelse vedr. oppfylling/redusert vannstand Einedammen
24.02.2026 55/323 Langenga 32 BT3 - Nye boligbygg - byggetrinn 3 - bygg 7,8,9 - Konsesjonspliktvurdering for oppfylling og redusert vannstand i Einedammen
13.11.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Svar på spørsmål om høyde på bygg
11.11.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Spørsmål om høyde på bygg
18.09.2024 55/323 Langenga - bygg 7, 8, 9 - Oversikt over BYA pr. bygg
30.08.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Svar fra ansvarlig søker vedrørende avtrapping - Nye boligbygg - byggetrinn 3 - bygg 7,8,9
30.08.2024 55/323 Langenga 30 , byggetrinn 3 - Avklaring private takterrasser
30.08.2024 55/323 Langenga 32 - Godkjent dispensasjon og rammetillatelse for byggetrinn 3 / bygg 7,8,9 rammetillatelse
30.08.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Spørsmål vedrørende avtrapping - Nye boligbygg - byggetrinn 3 - bygg 7,8,9
28.08.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Spørsmål om saksbehandlingstid
28.08.2024 55/323 Langenga 30, byggetrinn 3 - Oppsummering av møte 20.08.24
28.08.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Oppsummering av møte 20.08.2024 - Nye boligbygg - byggetrinn 3 - bygg 7,8,9
17.07.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Nye boligbygg, bygg 7,8,9 - Foreløpig tilbakemelding fra saksbehandler
12.07.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Nye boligbygg, bygg 7,8,9 - Oversender branndokumentasjon til orientering
11.06.2024 55/323 Langenga 32 BT3 - Søknad om nytt boligbygg dispensasjon