FloorPlan
Bildet viser en kombinasjon av etasjeplaner (2D) og en 3D-visualisering (rendering) av en garderobe. Det inkluderer også snittegninger og tekniske detaljer for møblering.
Innvendig garderobe og midlertidig brakkebygg i Vesterveien 51
📍 Vesterveien 45 , 4613 KRISTIANSAND S
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Nybygg
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Bruksareal
- 400 m²
- Kommune
- Kristiansand
- Fylke
- Agder
- Gnr / Bnr
- 15 / 2
- Saksnummer
- 25/23333
- Fase
- Ferdigattest
Om byggesaken
Produkter og materialer
Antall: 1
Rekkverk til innvendig trapp i garderobe/brakkerigg
Sikkerhetsrekkverk for trapp
🧱 lettveggkonstruksjon
Midlertidige vegger i brakkerigg
Vegger for midlertidig brakkerigg garderobe
Plassering på eksisterende terreng uten terrengarbeid
Fundamentering og plassering av midlertidig brakkerigg
Våtromsgulv i garderober og dusjrom
Gulvbelegg egnet for våtrom
Antall: 22
Enfløyet og tofløyet dører med brann- og lydklasse iht. branntegninger
Dører til garderober og brakkerigg
Dusjrom og WC med tilhørende sanitærutstyr
Nye våtrom for garderobeanlegg
🧱 gipsvegger, isolasjon
Nye vegger i garderobe, ombygging av lager til garderobe
Innvendige konstruksjoner og ombygging
Tekniske styreskap og belysning i garderobe og brakkerigg
Elektroinstallasjoner for garderobeanlegg
Nye ventilasjonsanlegg i garderobe og brakkerigg
Ventilasjon for garderobe og midlertidig brakkerigg
Plantegning
Garderobe 0.0 m²
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Garderobe G01 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe G02 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe G03 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 1 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Garderobe 03.051 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.052 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.053 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.054 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.055 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.063 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.064 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.065 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.066 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.071 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.073 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.074 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.075 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.076 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.077 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.078 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.037 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.038 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.039 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.040 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.041 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.042 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.043 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.044 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.048 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.049 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.050 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.034 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.035 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.036 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.062 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.069 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe 03.072 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Gang 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Brakkerigg 0.0 m²
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Inngangsparti 01 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Nedre produksjon 02 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Øvre produksjon 03 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Besøksrom 04 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kantine 05 | 0.0 m² | 0 | 0 |