Bruksendring Enebolig

Bruksendring og fasadeendring i Trosteveien 12, Drammen

Nøkkelinfo

Sakstype
Bruksendring
Bygningstype
Enebolig
Bruksareal
46 m²
Boenheter
1
Kommune
Drammen
Fylke
Buskerud

Om byggesaken

Bruksendring av eksisterende garasje og tilhørende boder i underetasjen av enebolig til en integrert hybelleilighet på ca. 46 m². Hybelen innredes med soverom, kombinert kjøkken og stue, samt bad, med tilfredsstillende romhøyde (2,4 m), dagslys, ventilasjon og rømningsveier i henhold til TEK17. Tidligere garasjeport er fjernet og erstattet med fast vegg med dør og vindu for å sikre dagslys og rømningsmuligheter. Fasadeendringer er vesentlige og inkluderer nye vinduer og dørfelt mot nord og vest. Eiendommen har to parkeringsplasser i garasje og en på terreng tilknyttet hybelen. Bygningen er etterisolert og oppgradert med nye isolerglassvinduer i 2021. Tiltaket innebærer ikke utvidelse av bygningsvolum, men omdisponering av eksisterende areal fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme bruksenhet.

Produkter og materialer

Fasade Veggfelt med dør og vindu

🧱 Tre med isolasjon

Antall: 1

Nytt veggfelt erstatter garasjeport, etterisolert og tilpasset fasadeendring

Fasadeendring for å tilpasse bruksendring og sikre tekniske krav

Gulv Isolert gulvkonstruksjon

Gulv mot terreng kontrollert for fukt og isolert for boligbruk

Gulv i hybelleilighet

Grunnarbeid Biloppstillingsplass på terreng

Antall: 1

Etablert parkeringsplass på terreng tilknyttet hybelleilighet, ca. 18 m²

Biloppstillingsplass iht. parkeringsnorm

Elektro Røykvarslere og slokkeutstyr

Røykvarslere og slokkeutstyr etablert i hybelleilighet

Brannsikkerhetstiltak

Dører Ytterdør i veggfelt

🧱 Tre eller tilsvarende

Antall: 1

Dør i nytt veggfelt som erstatter tidligere garasjeport for tilgang til hybelleilighet

Ytterdør for adkomst til hybelleilighet

Ventilasjon Mekanisk avtrekk

Antall: 1

Mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken i hybelleilighet for tilfredsstillende inneklima

Ventilasjon for hybelleilighet

Bad Våtrom med sluk og vanntett membran

Antall: 1

Bad i hybelleilighet prosjektert og utført etter TEK17 og våtromsnormen med fall til sluk og vanntett utførelse

Bad for hybelleilighet

Tømrer Innvendige vegger og dører

🧱 Tre og gips

Innvendig dørforbindelse mellom hovedhus og hybelleilighet, samt vegger for rominndeling

Innvendige konstruksjoner for bruksendring

Vinduer Fasadevindu

🧱 Isolerglass

Antall: 2

Nye vinduer installert i 2021 med moderne isolerglass, inkludert vindu i fasade mot vest for hybelleilighet

Vinduer for dagslys og rømningsmuligheter i hybelleiligheten

Isolasjon Etterisolering yttervegger

🧱 Isolasjonsmateriale

Etterisolering utført i 2021 i forbindelse med fasadeendringer og vindusutskifting

Isolasjon for energiforbedring og fuktsikring

Plantegning

Enebolig 303.0 m²

Etasje 0 102.2 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Gang 001 12.0 m² 0 2
Bad 002 15.0 m² 0 1
Bod 003 6.0 m² 0 1
Vaskerom 004 15.0 m² 0 1
Garderobe 005 12.0 m² 0 1
Stue 006 20.0 m² 3 1
Kjøkken 007 18.2 m² 1 1
Stue 101 23.5 m² 1 1
Soverom 102 8.5 m² 0 1
Gang 103 6.3 m² 0 2
Kjøkken/stue (hybel) 104 19.7 m² 1 1
Entre/trapp 105 11.9 m² 0 1
Entre hybel 106 4.4 m² 0 1
Garderobe 107 8.2 m² 0 1
Bad 108 7.2 m² 0 1
Vaskerom 109 11.0 m² 0 1
Soverom (hybel) 110 16.4 m² 0 1
Bad (hybel) 111 4.0 m² 0 1
Bod 112 12.1 m² 1 1
Bod 113 23.0 m² 1 1
Garderobe 114 8.2 m² 0 1
Parkering/garasje 115 20.7 m² 1 1
Bod 116 4.4 m² 0 1
Bad 117 3.5 m² 0 1
Bod 118 3.5 m² 0 1
Bod 008 0.0 m² 0 0
Teknisk rom 009 1.0 m² 0 1
Sove 3 010 12.0 m² 1 1
Sove 4 011 12.0 m² 1 1
Sove 5 012 12.0 m² 1 1
Sove 6 013 12.0 m² 1 1
Sove 7 014 12.0 m² 1 1
Sove 8 015 12.0 m² 1 1
Sove 9 016 12.0 m² 1 1
Sove 10 017 12.0 m² 1 1
Sove 11 018 12.0 m² 1 1
Sove 12 019 12.0 m² 1 1
Sove 13 020 12.0 m² 1 1
Sove 14 021 12.0 m² 1 1
Sove 15 022 12.0 m² 1 1
Sove 16 023 12.0 m² 1 1
Sove 17 024 12.0 m² 1 1
Sove 18 025 12.0 m² 1 1
Sove 19 026 12.0 m² 1 1
Sove 20 027 12.0 m² 1 1
Sove 21 028 12.0 m² 1 1
Sove 22 029 12.0 m² 1 1
Sove 23 030 12.0 m² 1 1
Sove 24 031 12.0 m² 1 1
Sove 25 032 12.0 m² 1 1
Sove 26 033 12.0 m² 1 1
Sove 27 034 12.0 m² 1 1
Sove 28 035 12.0 m² 1 1
Sove 29 036 12.0 m² 1 1
Sove 30 037 12.0 m² 1 1
Sove 31 038 12.0 m² 1 1
Sove 32 039 12.0 m² 1 1
Sove 33 040 12.0 m² 1 1
Sove 34 041 12.0 m² 1 1
Sove 35 042 12.0 m² 1 1
Sove 36 043 12.0 m² 1 1
Sove 37 044 12.0 m² 1 1
Sove 38 045 12.0 m² 1 1
Sove 39 046 12.0 m² 1 1
Sove 40 047 12.0 m² 1 1
Sove 41 048 12.0 m² 1 1
Sove 42 049 12.0 m² 1 1
Sove 43 050 12.0 m² 1 1
Sove 44 051 12.0 m² 1 1
Sove 45 052 12.0 m² 1 1
Sove 46 053 12.0 m² 1 1
Sove 47 054 12.0 m² 1 1
Sove 48 055 12.0 m² 1 1
Sove 49 056 12.0 m² 1 1
Sove 50 057 12.0 m² 1 1
Sove 51 058 12.0 m² 1 1
Sove 52 059 12.0 m² 1 1
Sove 53 060 12.0 m² 1 1
Sove 54 061 12.0 m² 1 1
Sove 55 062 12.0 m² 1 1
Sove 56 063 12.0 m² 1 1
Sove 57 064 12.0 m² 1 1
Sove 58 065 12.0 m² 1 1
Sove 59 066 12.0 m² 1 1
Sove 60 067 12.0 m² 1 1
Sove 61 068 12.0 m² 1 1
Sove 62 069 12.0 m² 1 1
Sove 63 070 12.0 m² 1 1
Sove 64 071 12.0 m² 1 1
Sove 65 072 12.0 m² 1 1
Sove 66 073 12.0 m² 1 1
Sove 67 074 12.0 m² 1 1
Sove 68 075 12.0 m² 1 1
Sove 69 076 12.0 m² 1 1
Sove 70 077 12.0 m² 1 1
Sove 71 078 12.0 m² 1 1
Sove 72 079 12.0 m² 1 1
Sove 73 080 12.0 m² 1 1
Sove 74 081 12.0 m² 1 1
Sove 75 082 12.0 m² 1 1
Sove 76 083 12.0 m² 1 1
Sove 77 084 12.0 m² 1 1
Sove 78 085 12.0 m² 1 1
Sove 79 086 12.0 m² 1 1
Sove 80 087 12.0 m² 1 1
Sove 81 088 12.0 m² 1 1
Sove 82 089 12.0 m² 1 1
Sove 83 090 12.0 m² 1 1
Sove 84 091 12.0 m² 1 1
Sove 85 092 12.0 m² 1 1
Sove 86 093 12.0 m² 1 1
Sove 87 094 12.0 m² 1 1
Sove 88 095 12.0 m² 1 1
Sove 89 096 12.0 m² 1 1
Sove 90 097 12.0 m² 1 1
Sove 91 098 12.0 m² 1 1
Sove 92 099 12.0 m² 1 1
Sove 93 100 12.0 m² 1 1

Etasje 1 200.8 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue 101 46.3 m² 1 1
Kjøkken 102 17.4 m² 1 1
Vaskerom 103 4.0 m² 0 1
Soverom 104 15.3 m² 1 1
Soverom 105 6.4 m² 1 1
Soverom 106 6.6 m² 1 1
Soverom 107 13.2 m² 1 1
Gang 108 13.6 m² 0 0
WC 109 2.5 m² 0 1
Bad 110 5.8 m² 0 1

Fasader

Enebolig

Nord
Materiale
Tre
Taktype
Saltak
Vinduer
10
Dører
2
Balkonger
1
Synlige etasjer
2
Vest
Materiale
Tre
Taktype
Saltak
Vinduer
6
Dører
0
Balkonger
1
Synlige etasjer
1
Øst
Materiale
Tre
Taktype
Saltak
Vinduer
4
Dører
1
Synlige etasjer
2
Sør
Materiale
Tre
Taktype
Saltak
Vinduer
3
Dører
1
Synlige etasjer
1