Facade
Tegning som viser fasader mot vest og sør for en toetasjes bygning.
1 / 3
Fasadeendring
Enebolig
Bruks- og fasadeendring
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Fasadeendring
- Bygningstype
- Enebolig
- Kommune
- Gjøvik
- Fylke
- Innlandet
Om byggesaken
Søknad om tillatelse i ett trinn for å utføre endringer på bruksformål og fasade på enebolig i Ludvig Skattums gate 2.
Plantegning
Enebolig 220.5 m²
Etasje 1 120.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue/kjøkken 101 | 22.0 m² | 1 | 1 |
| Sov 102 | 13.0 m² | 1 | 1 |
| Sov 103 | 7.0 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken 104 | 16.5 m² | 0 | 0 |
| Hall 105 | 24.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 106 | 8.8 m² | 0 | 0 |
| Bad 107 | 4.3 m² | 0 | 0 |
| Terrasse 108 | 18.0 m² | 0 | 0 |
| Overdekket inngang 109 | 4.2 m² | 0 | 0 |
| V.f. 110 | 2.5 m² | 0 | 0 |
Etasje 2 100.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Sov 201 | 7.7 m² | 1 | 1 |
| Sov 202 | 8.5 m² | 1 | 1 |
| Sov 203 | 12.2 m² | 1 | 1 |
| Sov 204 | 14.0 m² | 1 | 1 |
| Gang 205 | 6.9 m² | 0 | 0 |
| Bad 206 | 7.0 m² | 0 | 0 |
| Lofstue 207 | 20.9 m² | 0 | 0 |
| Sov 208 | 8.8 m² | 1 | 1 |
| Eks. terrasse 209 | 4.5 m² | 0 | 0 |
Fasader
Enebolig
Sør
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Vinduer
- 5
- Dører
- 2
- Synlige etasjer
- 2
Vest
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Vinduer
- 6
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2