Rendering
3D-visualisering (rendering) av et boligområde sett fra sør. Bildet viser bygningers plassering, fasader og terrengform i et forprosjekt.
1 / 5
Nybygg
Enebolig
Oppføring av 4 eneboliger og 2 tomannsboliger
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Nybygg
- Bygningstype
- Enebolig
- Kommune
- Karmøy
- Fylke
- Rogaland
Om byggesaken
Saken gjelder rammetillatelse og utførelse av oppføring av seks boliger (4 eneboliger og 2 tomannsboliger) på Ershaugen. Saken inkluderer også behandling av gebyrreduksjon og endring av tillatelse.
Plantegning
Enebolig 148.8 m²
Etasje 0 74.4 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Krypkjeller KRY | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Soverom 4 SOV 4 | 13.9 m² | 0 | 1 |
| Bad BAD | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Soverom 3 SOV 3 | 8.4 m² | 0 | 1 |
| Soverom 2 SOV 2 | 8.4 m² | 0 | 1 |
| Gang GANG | 12.0 m² | 0 | 2 |
| Trapp TRAPP | 2.9 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 1.5 m² | 0 | 1 |
| Stue STUE | 20.1 m² | 2 | 1 |
| Bod S-BOD | 6.9 m² | 0 | 1 |
| Trapp TRAPP TERRASSE | 3.6 m² | 0 | 0 |
| Carport CARPORT | 34.8 m² | 0 | 0 |
| Inngangsparti OVERBYGGET INNGANGSPARTI | 9.2 m² | 0 | 1 |
| Vaskerom VASKEROM/BOD | 5.1 m² | 0 | 1 |
| Vaskerom VF | 3.4 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken KJ | 11.2 m² | 0 | 0 |
| Bod BOD | 1.3 m² | 0 | 1 |
| Terrasse TERRASSE NORDØST | 45.1 m² | 0 | 0 |
| Sov 1 SOV 1 | 13.8 m² | 0 | 1 |
| Terrasse Sørøst TERRASSE SØRØST | 30.5 m² | 0 | 0 |
| Takterrasse over carport 001 | 45.2 m² | 0 | 0 |
| Takterrasse over carport 002 | 24.4 m² | 0 | 0 |
| Trapp terrasse 003 | 3.5 m² | 0 | 0 |
| Trapp terrasse 004 | 2.6 m² | 0 | 0 |
| Glasstak over inngangsparti 005 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Sov 4 SOV4 | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Sov 3 SOV3 | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 SOV2 | 13.8 m² | 0 | 1 |
| Gang/Vaskerom/Bod GANG/VASKEROM/BOD | 12.7 m² | 0 | 2 |
Etasje 1 74.4 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| STUE 101 | 17.3 m² | 1 | 1 |
| GANG 102 | 11.5 m² | 0 | 4 |
| SOV 1 103 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| BAD 104 | 3.9 m² | 0 | 1 |
| VASKEROM/GANG 105 | 3.1 m² | 0 | 1 |
| SOV 2 106 | 8.1 m² | 1 | 1 |
| SOV 3 107 | 8.1 m² | 1 | 1 |
| WC 108 | 1.5 m² | 0 | 1 |
| S-BOD 109 | 3.5 m² | 0 | 1 |
| BOD 110 | 0.7 m² | 0 | 1 |
| TRAPP 111 | 3.3 m² | 0 | 0 |
Fasader
Enebolig
Sør
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 6.3 m
- Vinduer
- 3
- Dører
- 2
- Synlige etasjer
- 2
Øst
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 6.5 m
- Vinduer
- 4
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 2
Sørvest
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 3.6 m
- Vinduer
- 0
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 1
Nordvest
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 3.5 m
- Vinduer
- 0
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 1
Nordøst
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 6.0 m
- Vinduer
- 1
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2
Sørøst
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 5.8 m
- Vinduer
- 5
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 2
Vest
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 2.4 m
- Vinduer
- 1
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 1
Nord
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 6.5 m
- Vinduer
- 5
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 2