Facade
Fasadetegning som viser bygningens ytre utseende med vinduer, dører og takform.
Bruksendring og fasadeendring i leilighetsbygg, Prinsens gate 2, Moss
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Bruksendring
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Bruksareal
- 12,468 m²
- Boenheter
- 6
- Kommune
- Moss
- Fylke
- Østfold
Om byggesaken
Produkter og materialer
🧱 Tre og taktekking
Antall: 1
Saltak med gesimshøyde ca. 24-25 m og mønehøyde ca. 27 m, takterrasse på ca. 175,8 m²
Taktekking og takterrasse for uteoppholdsareal
Isolasjon for lyd- og varmeisolering i vegger og dekker ved ombygging
Isolasjon for boligstandard
🧱 Borede spissbærende peler til berg
Fundamentering med borede spissbærende peler til berg for å ivareta områdestabilitet
Grunnarbeid og fundamentering
Nye gulvbelegg i boenheter, sannsynligvis parkett og fliser på bad
Gulvbelegg i nye leiligheter
Antall: 6
Baderomsinnredning og fliser i 6 nye bad
Bad i nye boenheter
Innvendig maling og overflatebehandling i nye boenheter
Overflatebehandling og maling
🧱 Tre
Antall: 4
Dører i tre på fasader nord-øst (1 stk), sør (1 stk), nord (1 stk), og tekniske rom/dører innvendig
Ytterdører og fasadedører for fasadeendring og bruksendring
🧱 Betong
Plasstøpte betongkonstruksjoner i eksisterende bygg, tilpasninger ved ombygging
Betongkonstruksjoner for bærekraft og stabilitet
Oppgradering av ventilasjons- og klimainstallasjoner til boligstandard
Ventilasjon for nye boenheter
Oppgradering av elektriske installasjoner til boligstandard
Elektroinstallasjoner for nye boenheter
🧱 Tre
Trepanel på fasader, mindre fasadeendringer planlagt
Fasadeendring med trepanel og tilpasning av fasadeelementer
Antall: 1
Eksisterende trapp i bygget opprettholdes, tilpasninger kan forekomme
Trapper for intern adkomst i bygget
Etablering av brannskiller og brannalarmsystem i henhold til gjeldende krav
Brannsikringstiltak ved bruksendring
Antall: 6
Kjøkkeninnredning i 6 nye boenheter
Kjøkken i nye leiligheter
🧱 Tre
Antall: 39
Vinduer i tre på fasader nord-øst (11 stk), sør (18 stk), nord (10 stk), og vest (0 stk), 3-lags energiglass antatt
Fasadevinduer for erstatning og tilpasning ved fasadeendring
Oppgradering og tilpasning av sanitærinstallasjoner i forbindelse med bruksendring til bolig
Sanitærinstallasjoner for nye boenheter
Plantegning
Enebolig 1,170.0 m²
Etasje 2 354.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Entré H01 | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom TR01 | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Rømning Rømning | 9.0 m² | 0 | 0 |
| Bad Bad | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Sov Sov | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Entré Entré | 6.0 m² | 0 | 1 |
| Stue / kjøkken Stue / kjøkken | 30.0 m² | 2 | 1 |
| 2-roms 2-roms | 54.0 m² | 1 | 1 |
| Bod Bod | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Sov Sov | 16.0 m² | 1 | 1 |
| Entré Entré | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Stue / kjøkken Stue / kjøkken | 31.0 m² | 2 | 1 |
| 2-roms 2-roms | 62.0 m² | 1 | 1 |
| Lager Lager | 19.0 m² | 0 | 1 |
| Korridor Korridor | 29.0 m² | 0 | 2 |
| Entré Entré | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/Stue Kjøkken/Stue | 24.0 m² | 1 | 1 |
| 2-roms 2-roms | 48.0 m² | 1 | 1 |
| Fellesareal Fellesareal | 33.0 m² | 0 | 1 |
| Lager Lager | 9.0 m² | 0 | 1 |
| Entré H02 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom TR02 | 11.0 m² | 0 | 1 |
| Sov Sov | 14.0 m² | 1 | 1 |
| Rømning Rømning | 35.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 3 358.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Teknisk rom TR10 | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Bad 810 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| 2-roms H0311 | 52.0 m² | 2 | 1 |
| Soverom Sov | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Bad Bad | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Entré Entré | 6.0 m² | 0 | 1 |
| Stue / kjøkken Stue / kjøkken | 30.0 m² | 1 | 0 |
| Bod Bod | 9.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 11.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 11.0 m² | 0 | 1 |
| Lager Lager | 10.0 m² | 0 | 1 |
| 2-roms H0312 | 54.0 m² | 2 | 1 |
| Soverom Sov | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Entré Entré | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Stue / kjøkken Stue / kjøkken | 28.0 m² | 1 | 0 |
| Bad Bad | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Walk-in closet walk-in closet | 5.0 m² | 0 | 1 |
| 3-roms H0313 | 69.0 m² | 2 | 1 |
| Soverom Sov | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Entré Entré | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Stue / kjøkken Stue / kjøkken | 29.0 m² | 1 | 0 |
| Bad Bad | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Walk-in closet walk-in closet | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Korridor Korridor | 34.0 m² | 0 | 0 |
| Lager Lager | 18.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom TR02 | 17.0 m² | 0 | 1 |
| Trapp 803 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Teknisk rom H2 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom 804 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Soverom Sov | 14.0 m² | 1 | 1 |
Etasje 4 458.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Teknisk rom TR09 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Soverom Sov | 23.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom Sov | 18.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom Sov | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom Sov | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Gang gang | 6.0 m² | 0 | 2 |
| Gang gang | 3.0 m² | 0 | 2 |
| Bad bad | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Bad bad | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Stue Stue | 40.0 m² | 2 | 1 |
| Stue Stue | 27.0 m² | 1 | 1 |
| 4-roms 4-roms | 104.0 m² | 0 | 0 |
| 4_5-roms 4_5-roms | 103.0 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken Kjøkken | 14.0 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken Kjøkken | 18.0 m² | 1 | 1 |
| Garderobe Gard | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Garderobe Gard | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 2.0 m² | 0 | 1 |
| Rømning Rømning | 26.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 13.0 m² | 0 | 1 |
| H2 H2 | 5.0 m² | 0 | 1 |
Hovedbygg 11,936.8 m²
Etasje 3 175.8 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Takterrasse | 175.8 m² | 0 | 0 |
Etasje 0 4,480.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|
Etasje 1 3,958.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|
Etasje 2 3,156.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|
Etasje 4 167.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|
Fasader
Hovedbygg
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 25.6 m
- Mønehøyde
- 27.3 m
- Vinduer
- 11
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 3
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 24.9 m
- Mønehøyde
- 27.3 m
- Vinduer
- 18
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 3
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 24.3 m
- Mønehøyde
- 27.3 m
- Vinduer
- 10
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 24.3 m
- Mønehøyde
- 27.3 m
- Vinduer
- 0
- Dører
- 0
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2