Photo
Fotografier av eksisterende brannpumpeanlegg og slangeopplegg ved et bygg.
Bruksendring av loft til bolig og batterirom i Solumgata 38
📍 Solumgata 38A , 3733 SKIEN
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Bruksendring
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Bruksareal
- 220 m²
- Boenheter
- 4
- Kommune
- Skien
- Fylke
- Telemark
- Gnr / Bnr
- 217 / 713
- Saksnummer
- 2025/22372
- Fase
- Under behandling
Om byggesaken
Produkter og materialer
Avtrekksvifte for røyk og friskluftinntak i batterirom
Ventilasjonsanlegg for batterirom for brannsikkerhet
🧱 Glass og aluminium
Solcellepaneler på tak med kabelføringer, sikret med brannbarriere EI30 under taktekking
Solcelleanlegg for energiproduksjon på taket
Innvendige overflater i loft og batterirom med brannklassifiserte malinger
Maling av innvendige overflater med brannhemmende egenskaper
Dører med brannklasse EI30 og EI60 i batterirom og brannskiller
Brannklassifiserte dører for batterirom og brannskillevegger
Brannalarmanlegg i fellesareal, leiligheter og batterirom, håndslukkere med ABC-pulver 6 kg
Brannalarmanlegg og håndslukkere for brannsikkerhet
🧱 Glass med EI30 brannklasse
Antall: 9
2 stk 75x75 cm takvinduer, 7 stk 90x150 cm takvinduer, fasadevinduer med brannklasse EI30
Nye takvinduer og fasadevinduer i loftsetasje for boligformål
Antall: 1
Batteribank på 150 kWh kapasitet, teknisk rom med ventilasjon og nødstoppbryter
Batterirom for lagring av strøm fra solcelleanlegg til oppvarming
Elektriske kabler, nødstoppbryter, brannalarmanlegg og overvåkningssystemer
Elektriske installasjoner knyttet til solcelleanlegg og batterirom
🧱 A2-s1,d0 klassifisert isolasjon
Isolasjon i vegger og tak med brannmotstand EI30 og EI60
Brannisolasjon for å oppnå nødvendig brannmotstand i loft og batterirom
Ingen nye grunnarbeider da det er bruksendring i eksisterende bygg
Ingen grunnarbeider nødvendig for bruksendringen
🧱 Trekonstruksjoner
Innredning av loft til boligformål og batterirom med brannskillevegger
Tømrerarbeid for innredning og brannsikring av loft og batterirom
🧱 Betong og glass
Antall: 7
Nye vinduer i loftsetasje på fasader nord, syd, øst og vest
Fasadeendringer med nye vinduer i loftsetasje
Plantegning
Leilighetsbygg 2,730.0 m²
Etasje 1 1,247.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Leilighet A | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet C | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet D | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet E | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet H | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet I | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet J | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet K | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet L | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet N | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet O | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet P | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Batterierom Batterierom | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Boder Boder | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Søppelrom Søppelrom | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Batterrom Batterrom | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 2 1,263.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Soverom Sov | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Loftstue Loft-stue | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 0 220.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Lofstue 001 | 21.5 m² | 1 | 1 |
| Sov 002 | 7.1 m² | 1 | 1 |
| Sov 003 | 11.8 m² | 1 | 1 |
| Lofstue 004 | 15.9 m² | 0 | 1 |
| Sov 005 | 4.7 m² | 1 | 1 |
| Sov 006 | 10.1 m² | 1 | 1 |
| Sov 007 | 8.9 m² | 1 | 1 |
| Lofstue 008 | 16.3 m² | 0 | 1 |
| Sov 009 | 5.4 m² | 1 | 1 |
| Sov 010 | 8.4 m² | 1 | 1 |
| Sov 011 | 19.1 m² | 1 | 1 |
| Sov 012 | 7.1 m² | 1 | 1 |
| Sov 013 | 7.8 m² | 1 | 1 |
| Lofstue 014 | 22.7 m² | 1 | 1 |
| Sov 015 | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Sov Sov | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Løftstue Løftstue | 0.0 m² | 0 | 0 |
Leiligheter Gymsalbygg 1,247.0 m²
Etasje 0 1,247.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang 001 | 45.0 m² | 0 | 4 |
| Batterierom 002 | 12.5 m² | 0 | 1 |
Leiligheter 2,351.0 m²
Etasje 1 2,351.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue/kjøkken 101 | 30.3 m² | 1 | 1 |
| Soverom 102 | 11.9 m² | 1 | 1 |
| Entré 103 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| Bad 104 | 9.4 m² | 0 | 1 |
| Soverom 105 | 10.2 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken 106 | 20.8 m² | 1 | 1 |
| Bad 107 | 6.2 m² | 0 | 1 |
| Gang 108 | 8.6 m² | 0 | 2 |
| Stue/kjøkken 109 | 36.4 m² | 1 | 1 |
| Soverom 110 | 12.4 m² | 1 | 1 |
| Soverom 111 | 11.0 m² | 1 | 1 |
| Bad 112 | 8.8 m² | 0 | 1 |
| Bad 113 | 9.9 m² | 0 | 1 |
| El-skap 114 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Gang 115 | 9.5 m² | 0 | 2 |
| Stue/kjøkken 116 | 17.4 m² | 1 | 1 |
| Soverom 117 | 18.5 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken 118 | 27.3 m² | 1 | 1 |
| Soverom 119 | 7.6 m² | 1 | 1 |
| Bad 120 | 6.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 121 | 7.6 m² | 0 | 1 |
| Stue/kjøkken 122 | 36.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom 123 | 6.4 m² | 1 | 1 |
| Soverom 124 | 6.8 m² | 1 | 1 |
| Soverom 125 | 7.1 m² | 1 | 1 |
| Bod 126 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Soverom 127 | 3.9 m² | 1 | 1 |
| Soverom 128 | 7.7 m² | 1 | 1 |
| Soverom 129 | 6.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom 130 | 4.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom 131 | 9.8 m² | 1 | 1 |
| Soverom 132 | 7.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom 133 | 5.2 m² | 1 | 1 |
| Soverom 134 | 7.4 m² | 1 | 1 |
| Bod 135 | 6.3 m² | 0 | 1 |
| Stue/kjøkken 136 | 25.1 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken 137 | 10.8 m² | 0 | 1 |
| Stue 138 | 14.7 m² | 1 | 1 |
| Bad 139 | 8.7 m² | 0 | 1 |
| Gang 140 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| BOD 141 | 6.3 m² | 0 | 1 |
| Stue/kjøkken 142 | 3.8 m² | 0 | 1 |
| Gang 143 | 3.8 m² | 0 | 1 |
| Bad 144 | 5.2 m² | 0 | 1 |
| Soverom 145 | 6.8 m² | 1 | 1 |
| Bod 146 | 3.2 m² | 0 | 1 |
| Soverom 147 | 10.3 m² | 1 | 1 |
| Soverom 148 | 6.3 m² | 1 | 1 |
| Stue/kjøkken 149 | 23.6 m² | 1 | 1 |
| Soverom 150 | 16.6 m² | 1 | 1 |
| Batterirom 151 | 8.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 152 | 4.4 m² | 0 | 1 |
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|
Fasader
Leiligheter
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Takmat.
- Tegl
- Vinduer
- 10
- Dører
- 6
- Synlige etasjer
- 1
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Takmat.
- Tegl
- Vinduer
- 10
- Dører
- 6
- Synlige etasjer
- 1
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Vinduer
- 8
- Dører
- 3
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Vinduer
- 11
- Dører
- 2
- Synlige etasjer
- 1