Rendering
Bildet viser en arkitektonisk redegjørelse med to 3D-visualiseringer (renderinger) av fasaden til 'Delegården'. Det er også en tekstbeskrivelse og en teknisk detaljtegning av fasadeelementer.
Nytt boligbygg Delegården i Damsgårdsveien 87, Bergen
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Nybygg
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Bruksareal
- 1,942 m²
- Boenheter
- 25
- Kommune
- Bergen
- Fylke
- Vestland
Om byggesaken
Produkter og materialer
El-installasjoner for bolig, næring og fellesarealer
Elektriske installasjoner og belysning
Grunnarbeid for nytt boligbygg på tomt 543,3 m²
Grunnarbeid og fundamentering for nybygg
Antall: 7
Trapperom i alle etasjer, ca. 28 m² per trapperom
Innvendige trapper og trapperom
Gulv i leiligheter og fellesarealer, inkl. bad og vaskeri
Innvendige gulvflater med ulike overflater
🧱 Ombrukstegl i tre typer, rødbrun farge
Selvbærende teglsjikt med inntrukne buede felter for vinduer og balkonger
Fasade med ombrukstegl og fleksibel vindusplassering innenfor fast fasadekonsept
Betongkonstruksjon for 6 etasjer med næringsareal og bolig
Betongkonstruksjon for hovedbygg
🧱 Betong og ombrukstre-kledning på takoppbygg
Antall: 1
Felles takterrasse på ca. 292 m² med pergola, dyrkekasser, benker og utevask
Flatt tak med felles takterrasse og tilhørende utefunksjoner
Antall: 25
Bad i alle boenheter, størrelser ca. 3-5 m²
Bad og sanitærrom i leiligheter
🧱 Ombrukstegl og metallrekkverk
Antall: 54
Balkonger på flere etasjer, ca. 144 m² totalt, med rekkverk i rødbrun farge
Balkonger med rekkverk i rødbrun farge, integrert i fasadekonsept med ombrukstegl
Sanitær, varme- og kuldeinstallasjoner for bolig og næring
VVS-installasjoner for hele bygget
Bossug, tekniske rom, vaskeri, hobbyverksted, aktivitetsrom, gjesteleilighet, sauna, nabolagskafé
Tekniske og fellesfunksjoner i 1. etasje
Antall: 1
Frittstående sykkelbod på 26,4 m² med plass til 42 sykler
Sykkelbod for beboere
Felles takterrasse på ca. 292 m², balkonger totalt 144 m², uteareal på bakkeplan 161 m², offentlig havnepromenade 202 m²
Felles og private utearealer for beboere og offentligheten
Maling av innvendige vegger og utvendige flater der nødvendig
Maling og overflatebehandling
🧱 Glass og aluminium med rødbrun farge
Antall: 30
Balkongdører og fasadedører med beslag i rødbrun farge, tilpasset ombruksteglfasade
Dører til balkonger og fasade, med beslag i rødbrun farge
Antall: 25
Kjøkken i alle boenheter med varierende størrelse fra ca. 16,5 til 28,4 m²
Kjøkkeninnredning i leiligheter
🧱 Metall i rødbrun farge
Rekkverk i balkonger og trapperom i rødbrun farge
Rekkverk for balkonger og trapper
Ventilasjon for alle etasjer og fellesarealer
Ventilasjonsanlegg
Fleksible delevegger i leiligheter og fellesarealer
Innvendige vegger og fleksible delevegger
🧱 Ombruksvinduer
Antall: 82
Vinduer i varierende størrelser innenfor inntrukne buede partier i teglfasade, tilpasset tilgjengelige ombruksmaterialer
Vinduer for fasade med ombruksmaterialer, varierende formater i inntrukne nisjer
Plantegning
Enebolig 1,086.9 m²
Etasje 5 319.1 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| 2-roms 501 | 37.5 m² | 1 | 1 |
| 2-roms 502 | 38.2 m² | 1 | 1 |
| 3-roms 503 | 59.6 m² | 1 | 1 |
| 4-roms 504 | 80.1 m² | 1 | 1 |
| 3-roms 505 | 59.6 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/Opphold 501 | 18.1 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/Opphold 502 | 18.8 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/Opphold 503 | 25.6 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/Opphold 504 | 28.4 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/Opphold 505 | 21.7 m² | 0 | 1 |
| Sov 1 501 | 8.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 502 | 6.5 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 503 | 10.1 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 504 | 16.2 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 505 | 10.0 m² | 1 | 1 |
| Sov 2 501 | 6.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 502 | 7.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 503 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 3 504 | 6.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 501 | 3.0 m² | 0 | 1 |
| Bad 502 | 4.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 503 | 4.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 504 | 4.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 505 | 4.8 m² | 0 | 1 |
| Bod 501 501 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 502 502 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 503 503 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 504 504 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 505 505 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Entre 501 | 3.9 m² | 0 | 1 |
| Entre 502 | 4.2 m² | 0 | 1 |
| Entre 503 | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Entre 504 | 10.5 m² | 0 | 1 |
| Gang 505 | 6.3 m² | 0 | 1 |
| Trapperom 501 | 28.5 m² | 0 | 1 |
| Balkong 501 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 502 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 503 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 504 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 505 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| BRA 501 | 1.6 m² | 0 | 0 |
| BRA 502 | 1.6 m² | 0 | 0 |
| BRA 503 | 1.6 m² | 0 | 0 |
| BRA 504 | 1.6 m² | 0 | 0 |
| BRA 505 | 1.6 m² | 0 | 0 |
Etasje 1 120.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 101 | 35.2 m² | 3 | 2 |
Etasje 6 319.1 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| 2-roms 601 | 35.6 m² | 1 | 1 |
| 2-roms 602 | 38.2 m² | 1 | 1 |
| 3-roms 603 | 59.6 m² | 1 | 1 |
| 4-roms 604 | 80.1 m² | 1 | 1 |
| 3-roms 605 | 61.6 m² | 1 | 1 |
| Entre 601 | 3.9 m² | 0 | 1 |
| Entre 602 | 4.2 m² | 0 | 1 |
| Entre 603 | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Entre 604 | 10.5 m² | 0 | 1 |
| Gang 605 | 6.2 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/Opplhold 601 | 16.5 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken/Opplhold 602 | 18.8 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken/Opplhold 603 | 25.6 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken/Opplhold 604 | 28.4 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken/Opplhold 605 | 25.4 m² | 0 | 0 |
| Sov 1 601 | 6.4 m² | 0 | 1 |
| Sov 1 602 | 6.5 m² | 0 | 1 |
| Sov 1 603 | 10.1 m² | 0 | 1 |
| Sov 1 604 | 16.2 m² | 0 | 1 |
| Sov 1 605 | 9.9 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 601 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 602 | 7.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 603 | 7.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 604 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 2 605 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| Sov 3 601 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Sov 3 602 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Sov 3 603 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Sov 3 604 | 6.6 m² | 0 | 1 |
| Sov 3 605 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bad 601 | 3.0 m² | 0 | 1 |
| Bad 602 | 4.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 603 | 4.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 604 | 4.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 605 | 4.8 m² | 0 | 1 |
| Bod 601 601 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 602 602 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 603 603 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 604 604 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 605 605 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Balkong 601 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 602 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 603 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 604 | 7.3 m² | 0 | 1 |
| Balkong 605 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Trapperom 601 | 28.5 m² | 0 | 0 |
Etasje 3 328.2 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| 2-roms 301 | 41.3 m² | 1 | 1 |
| 3-roms 302 | 57.5 m² | 1 | 1 |
| 4-roms 303 | 81.1 m² | 1 | 1 |
| 3-roms 304 | 67.2 m² | 1 | 1 |
| 2-roms 305 | 36.0 m² | 1 | 1 |
| Trapperom 306 | 20.7 m² | 0 | 0 |
| Balkong 307 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 308 | 5.1 m² | 0 | 1 |
| Balkong 309 | 5.3 m² | 0 | 1 |
| Balkong 310 | 5.9 m² | 0 | 1 |
| Balkong 311 | 7.2 m² | 0 | 1 |
| Balkong 312 | 5.9 m² | 0 | 1 |
| Balkong 313 | 5.3 m² | 0 | 1 |
| Sov 1 314 | 12.8 m² | 1 | 1 |
| Sov 2 315 | 8.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 316 | 10.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 317 | 6.6 m² | 1 | 1 |
| Sov 2 318 | 6.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 2 319 | 6.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 2 320 | 6.6 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 321 | 11.6 m² | 1 | 1 |
| Sov 1 322 | 7.1 m² | 1 | 1 |
| Sov 2 323 | 6.6 m² | 1 | 1 |
| Bad 324 | 4.4 m² | 0 | 1 |
| Bad 325 | 4.4 m² | 0 | 1 |
| Bad 326 | 4.8 m² | 0 | 1 |
| Bad 327 | 4.8 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/opphold 328 | 26.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/opphold 329 | 23.0 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/opphold 330 | 37.6 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken / Opphold 331 | 25.1 m² | 1 | 1 |
| Bod 202 332 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 203 333 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Bod 204 334 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Bod 205 335 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Bod 201 336 | 2.6 m² | 0 | 1 |
| Entre 337 | 3.2 m² | 0 | 1 |
| Entre 338 | 2.5 m² | 0 | 1 |
| Entre 339 | 5.3 m² | 0 | 1 |
| Entre 340 | 11.3 m² | 0 | 1 |
| Entre 341 | 2.9 m² | 0 | 1 |
Takplan 292.1 m²
Etasje 0 292.1 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Felles takterrasse 001 | 292.1 m² | 0 | 0 |
Uthus 0.0 m²
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Varmestue 001 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Sauna 002 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bolagscafe 003 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Saunkafe 004 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gjesteleil / Felles 005 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Tekjokken 006 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Næring 007 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Vaskeri 008 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Aktivitetsrom 009 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Obyverksted 010 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Inngang 011 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Fellesrom 012 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Aktivitetssone 013 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Eks. Kjem 014 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Eks. Beplanting 015 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Eks. Beplanting 016 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Fasader
Hovedbygg
- Materiale
- Mur
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 22.2 m
- Mønehøyde
- 25.3 m
- Vinduer
- 16
- Dører
- 2
- Balkonger
- 6
- Synlige etasjer
- 4
Enebolig
- Materiale
- Mur
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 22.2 m
- Mønehøyde
- 25.3 m
- Vinduer
- 24
- Dører
- 1
- Balkonger
- 12
- Synlige etasjer
- 4
Sykkelbod
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 5.2 m
- Vinduer
- 0
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 1
Delegården
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 22.2 m
- Mønehøyde
- 25.3 m
- Vinduer
- 18
- Dører
- 1
- Balkonger
- 6
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Mur
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 19.7 m
- Mønehøyde
- 25.3 m
- Vinduer
- 26
- Dører
- 5
- Balkonger
- 8
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Mur
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 20.1 m
- Mønehøyde
- 25.3 m
- Vinduer
- 16
- Dører
- 1
- Balkonger
- 10
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Mur
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 22.2 m
- Mønehøyde
- 25.3 m
- Vinduer
- 20
- Dører
- 2
- Balkonger
- 12
- Synlige etasjer
- 5