Rendering
3D-visualisering (rendering) av et boligprosjekt på en skråning, inkludert bygninger, veier og landskap.
Nytt boligbygg med 110 leiligheter i Mjelheimskleiva, Bergen
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Nybygg
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Bruksareal
- 9,287 m²
- Boenheter
- 110
- Kommune
- Bergen
- Fylke
- Vestland
Om byggesaken
Produkter og materialer
Maling av fasader og innvendige overflater i henhold til arkitektens spesifikasjoner
Overflatebehandling for estetikk og beskyttelse
Teknisk klargjøring for senere montering av ladepunkt på alle parkeringsplasser
Elbil-ladeinfrastruktur i parkeringsanlegg
🧱 Naturstein
Murer i uteområder i naturstein for estetisk og robust overgang mellom bygg og terreng
Støttemurer og terrengtilpasning
Antall: 4
Løfteinnretninger som heis i alle bygg, i henhold til TEK
Heis for tilgjengelighet i boligblokker
Antall: 110
Balansert ventilasjon i alle leiligheter, spesielt for boenheter med soverom mot støyutsatt side
Ventilasjonssystem for god luftkvalitet og støydemping
Nytt utvendig VA-anlegg tilknyttet offentlig nett, overvann føres til terreng, dimensjonert for økt nedbør og overvannshåndtering
Vann- og avløpssystem for boligene og uteområder
Antall: 55
Parkeringsplasser for biler under terreng, tilrettelagt for el-lading, 5% HC-plasser, 5 plasser for bildeling
Felles parkeringsanlegg under boligblokkene
🧱 Eikeparkett og andre naturmaterialer
Innvendige overflater med eikeparkett og kvalitetsmaterialer
Innvendige overflater i leiligheter
Lydvinduer med Rw + Ctr = 32 dB eller høyere for å tilfredsstille krav til innendørs støynivå fra vegtrafikk
Vinduer med lydisolasjon for å oppfylle TEK/NS 8175 lydklasse C krav
Flate tak på boligblokkene
Tak med varierende høyder og takformer for arkitektonisk variasjon
Omfattende terrenginngrep med massebalanse, planering og sikringstiltak mot skred
Grunnarbeid for bygging og uteområder
🧱 Tre og glass
Antall: 110
Tett rekkverk med lydabsorberende himling på balkonger for støydemping
Sikkerhets- og støydempende balkongrekkverk
🧱 Kombinasjon av tre, naturstein og gjennomfarget betongplater
Robust base i naturstein, treverk og betongplater, moderne utforming med messingfarget beslag og glassvegger på balkonger
Fasader med høy kvalitet og estetisk uttrykk, tilpasset klima og vedlikehold
Terrasser til leiligheter og felles uteoppholdsarealer med gode solforhold og skjerming mot støy
Uteområder for rekreasjon og sosialt liv
🧱 Tre og glass
Antall: 110
Private balkonger med tett rekkverk og lydabsorberende himling for støydemping
Balkonger til alle leiligheter, godt skjermet for støy og med gode solforhold
Brannkonsept utarbeidet av Firesafe AS, inkludert brannsikringstiltak og rømningsveier
Brannsikkerhet for boligbygg
Antall: 140
Minst 2 sykkelplasser per 100 m² BRA, med vask og reparasjonsareal, samt utendørs sykkelparkering ved inngangspartier
Sykkelparkering for beboere og gjester
Plantegning
Bygg A 404.3 m²
Etasje 1 53.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapp/heis/gang A100 | 53.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 2 95.1 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Bod A A101 | 95.1 m² | 0 | 0 |
| Trapp/heis/gang A200 | 35.3 m² | 0 | 0 |
| Leilighet A201 | 51.1 m² | 0 | 0 |
| Gang A201.1 | 5.5 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 A201.2 | 12.9 m² | 1 | 0 |
| Stue/kjøkken A201.3 | 20.5 m² | 1 | 0 |
| Kontor A201.4 | 5.4 m² | 0 | 0 |
| Baderom A201.5 | 4.2 m² | 0 | 0 |
| Balkong A201T | 7.4 m² | 0 | 0 |
| Leilighet A202 | 81.3 m² | 0 | 0 |
| Gang A202.1 | 11.2 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken A202.2 | 27.3 m² | 1 | 0 |
| Soverom 1 A202.3 | 11.8 m² | 1 | 0 |
| Baderom 1 A202.4 | 4.1 m² | 0 | 0 |
| Baderom 2 A202.5 | 4.1 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 A202.6 | 13.4 m² | 1 | 0 |
| Soverom 3 A202.7 | 8.0 m² | 1 | 0 |
| Balkong 1 A202T1 | 5.4 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 A202T2 | 7.2 m² | 0 | 0 |
| Leilighet A203 | 34.3 m² | 0 | 0 |
| Gang A203.1 | 3.4 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken A203.2 | 15.4 m² | 1 | 0 |
| Soverom 1 A203.3 | 10.4 m² | 1 | 0 |
| Baderom A203.4 | 3.6 m² | 0 | 0 |
| Terrasse A203T | 7.2 m² | 0 | 0 |
| Leilighet A204 | 57.0 m² | 0 | 0 |
| Gang A204.1 | 6.7 m² | 0 | 0 |
| Baderom A204.2 | 4.5 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken A204.3 | 21.2 m² | 1 | 0 |
| Soverom 1 A204.4 | 7.5 m² | 1 | 0 |
| Soverom 2 A204.5 | 11.7 m² | 1 | 0 |
| Terrasse A204T | 7.4 m² | 0 | 0 |
| Trapp/heis/gang A205 | 22.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet A206 | 84.0 m² | 0 | 0 |
| Gang A206.1 | 8.5 m² | 0 | 0 |
| Baderom A206.2 | 5.2 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken A206.3 | 30.2 m² | 1 | 0 |
| Soverom 1 A206.4 | 13.0 m² | 1 | 0 |
| Soverom 2 A206.5 | 11.2 m² | 1 | 0 |
| Soverom 3 A206.6 | 8.2 m² | 1 | 0 |
| Balkong 1 A206T1 | 4.0 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 A206T2 | 7.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet A207 | 38.1 m² | 0 | 0 |
| Gang A207.1 | 4.6 m² | 0 | 0 |
| Baderom A207.2 | 4.5 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 A207.3 | 9.9 m² | 1 | 0 |
| Stue/kjøkken A207.4 | 17.3 m² | 1 | 0 |
| Balkong A207T | 7.7 m² | 0 | 0 |
| Leilighet A208 | 68.9 m² | 0 | 0 |
| Gang A208.1 | 9.1 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 A208.2 | 8.1 m² | 1 | 0 |
| Soverom 2 A208.3 | 13.3 m² | 1 | 0 |
| Baderom 1 A208.4 | 2.2 m² | 0 | 0 |
| Baderom 2 A208.5 | 3.9 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken A208.6 | 29.5 m² | 1 | 0 |
| Balkong 1 A208T1 | 7.2 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 A208T2 | 6.8 m² | 0 | 0 |
Etasje 3 63.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Leilighet A102 | 63.5 m² | 0 | 0 |
Etasje 4 81.3 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Leilighet A103 | 81.3 m² | 0 | 0 |
Etasje 5 111.4 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Leilighet A106 | 111.4 m² | 0 | 0 |
Enebolig 1,909.7 m²
Etasje 0 1,859.1 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Garasje U001 | 1,859.1 m² | 0 | 0 |
| Sluse C U002 | 5.9 m² | 0 | 0 |
| Bod C U003 | 52.0 m² | 0 | 0 |
| Trappheis C U004 | 20.9 m² | 0 | 0 |
| Sluse 1 A U005 | 6.0 m² | 0 | 0 |
| Bod A U006 | 28.1 m² | 0 | 0 |
| Trappheis 1 A U007 | 23.7 m² | 0 | 0 |
| Teknisk rom U008 | 22.1 m² | 0 | 0 |
| Sluse 2 A U009 | 4.5 m² | 0 | 0 |
| Trappheis 2 A U010 | 22.1 m² | 0 | 0 |
| Bod A U011 | 94.2 m² | 0 | 0 |
| Repar/Vask sykkel U012 | 5.9 m² | 0 | 0 |
| Sluse 1 B U013 | 3.8 m² | 0 | 0 |
| Trappheis 1 B U014 | 23.2 m² | 0 | 0 |
| Sluse 2 B U015 | 4.5 m² | 0 | 0 |
| Trappheis 2 B U016 | 21.4 m² | 0 | 0 |
| Bod B U017 | 104.8 m² | 0 | 0 |
Etasje 1 50.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapp/heis/gang C100 | 50.6 m² | 0 | 0 |
Leilighet 2,049.4 m²
Etasje 4 1,000.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapp/heis/gang C400 | 28.3 m² | 0 | 0 |
| Leilighet C401 | 52.1 m² | 0 | 0 |
| Gang C401.1 | 4.2 m² | 0 | 0 |
| Baderom C401.2 | 4.4 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 C401.3 | 11.8 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken C401.4 | 30.0 m² | 0 | 0 |
| Balkong C401T | 7.1 m² | 0 | 0 |
| Balkong 1 C401T1 | 3.8 m² | 0 | 0 |
| Leilighet C402 | 86.1 m² | 0 | 0 |
| Gang C402.1 | 10.8 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken C402.2 | 32.7 m² | 0 | 0 |
| Baderom C402.3 | 5.5 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 C402.4 | 11.9 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 C402.5 | 11.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 3 C402.6 | 8.4 m² | 0 | 0 |
| WC C402.7 | 1.6 m² | 0 | 0 |
| Balkong 1 C402T1 | 3.8 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 C402T2 | 7.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet C403 | 50.5 m² | 0 | 0 |
| Gang C403.1 | 6.4 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken C403.2 | 22.6 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 C403.3 | 15.5 m² | 0 | 0 |
| Baderom C403.4 | 4.4 m² | 0 | 0 |
| Balkong C403T | 7.1 m² | 0 | 0 |
| Leilighet C404 | 61.8 m² | 0 | 0 |
| Gang C404.1 | 3.6 m² | 0 | 0 |
| Baderom C404.2 | 4.3 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken C404.3 | 29.6 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 C404.4 | 8.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 C404.5 | 13.6 m² | 0 | 0 |
| Balkong C404T | 7.0 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 C402T2 | 7.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 3 1,049.4 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapp/heis/gang B300 | 24.3 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B301 | 81.3 m² | 0 | 0 |
| Gang B301.1 | 11.2 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B301.2 | 27.3 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 B301.3 | 11.8 m² | 0 | 0 |
| Baderom 1 B301.4 | 4.1 m² | 0 | 0 |
| Baderom 2 B301.5 | 2.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 B301.6 | 13.4 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 B301.7 | 8.0 m² | 0 | 0 |
| Balkong 1 B301T1 | 5.4 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 B301T2 | 7.2 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B302 | 34.3 m² | 0 | 0 |
| Gang B302.1 | 3.4 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B302.2 | 15.4 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 B302.3 | 10.4 m² | 0 | 0 |
| Baderom B302.4 | 3.6 m² | 0 | 0 |
| Balkong B302T | 7.1 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B303 | 57.0 m² | 0 | 0 |
| Gang B303.1 | 2.8 m² | 0 | 0 |
| Gang B303.1 | 6.7 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B303.3 | 21.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 B303.4 | 7.5 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 B303.5 | 11.7 m² | 0 | 0 |
| Balkong B303T | 7.2 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B304 | 64.1 m² | 0 | 0 |
| Gang B304.1 | 2.9 m² | 0 | 0 |
| Gang B304.1 | 6.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 B304.2 | 11.9 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 B304.3 | 8.2 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B304.4 | 21.8 m² | 0 | 0 |
| Baderom B304.6 | 4.5 m² | 0 | 0 |
| Balkong B304T | 7.0 m² | 0 | 0 |
| Trapp/heis/gang B305 | 22.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B306 | 84.0 m² | 0 | 0 |
| Gang B306.1 | 4.0 m² | 0 | 0 |
| Gang B306.1 | 8.5 m² | 0 | 0 |
| Baderom B306.2 | 5.2 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B306.3 | 30.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 B306.4 | 13.0 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 B306.5 | 11.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 3 B306.6 | 8.2 m² | 0 | 0 |
| Balkong 1 B306T1 | 4.0 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 B306T2 | 7.0 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B307 | 38.1 m² | 0 | 0 |
| Gang B307.1 | 4.6 m² | 0 | 0 |
| Baderom B307.2 | 4.5 m² | 0 | 0 |
| Soverom B307.3 | 10.1 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B307.4 | 17.3 m² | 0 | 0 |
| Balkong B307T | 7.1 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B308 | 68.9 m² | 0 | 0 |
| Gang B308.1 | 9.1 m² | 0 | 0 |
| Soverom 1 B308.2 | 8.0 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 B308.3 | 13.4 m² | 0 | 0 |
| Baderom 1 B308.4 | 2.2 m² | 0 | 0 |
| Baderom 2 B308.5 | 3.9 m² | 0 | 0 |
| Balkong 1 B308T1 | 7.2 m² | 0 | 0 |
| Balkong 2 B308T2 | 6.8 m² | 0 | 0 |
Bygg B 688.6 m²
Etasje 1 688.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapp/heis/gang B100 | 57.1 m² | 0 | 2 |
| Bod B B101 | 105.5 m² | 0 | 1 |
| Leilighet B102 | 81.3 m² | 0 | 1 |
| Gang B102.1 | 11.2 m² | 0 | 1 |
| Stue/kjøkken B102.2 | 27.4 m² | 2 | 0 |
| Soverom 1 B102.3 | 11.9 m² | 1 | 1 |
| Baderom 1 B102.4 | 4.1 m² | 0 | 0 |
| Baderom 2 B102.5 | 2.2 m² | 0 | 0 |
| Soverom 2 B102.6 | 13.4 m² | 1 | 1 |
| Soverom 3 B102.7 | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Terrasse 1 B102T1 | 12.1 m² | 0 | 0 |
| Terrasse 2 B102T2 | 7.6 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B104 | 68.9 m² | 0 | 1 |
| Gang B104.1 | 9.1 m² | 0 | 1 |
| Soverom 1 B104.2 | 8.1 m² | 1 | 1 |
| Soverom 2 B104.3 | 13.4 m² | 1 | 1 |
| Baderom 1 B104.4 | 2.2 m² | 0 | 0 |
| Baderom 2 B104.5 | 3.9 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B104.6 | 29.7 m² | 2 | 0 |
| Balkong B104T1 | 6.8 m² | 0 | 0 |
| Terrasse B104T2 | 7.6 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B105 | 84.0 m² | 0 | 1 |
| Gang B105.1 | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Baderom B105.2 | 5.2 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B105.3 | 30.2 m² | 2 | 0 |
| Soverom 1 B105.4 | 13.0 m² | 1 | 1 |
| Soverom 2 B105.5 | 11.2 m² | 1 | 1 |
| Soverom 3 B105.6 | 8.2 m² | 1 | 1 |
| Balkong B105T1 | 4.0 m² | 0 | 0 |
| Terrasse B105T2 | 18.6 m² | 0 | 0 |
| Leilighet B106 | 26.9 m² | 0 | 1 |
| Gang B106.1 | 4.4 m² | 0 | 1 |
| Baderom B106.2 | 3.0 m² | 0 | 0 |
| Stue/kjøkken B106.3 | 11.9 m² | 2 | 0 |
| Soverom B106.4 | 6.2 m² | 1 | 1 |
| Terrasse B106T | 7.1 m² | 0 | 0 |
| Felles forsamlingsrom F100.2 | 64.9 m² | 0 | 1 |
| BOD B201B | 6.4 m² | 0 | 0 |
| BOD B202B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B203B | 3.1 m² | 0 | 0 |
| BOD B204B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B301B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B302B | 3.1 m² | 0 | 0 |
| BOD B303B | 5.2 m² | 0 | 0 |
| BOD B304B | 5.2 m² | 0 | 0 |
| BOD B401B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B402B | 3.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B403B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B404B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B501B | 5.7 m² | 0 | 0 |
| BOD B502B | 2.9 m² | 0 | 0 |
| BOD B503B | 5.1 m² | 0 | 0 |
| BOD B504B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B501B | 5.7 m² | 0 | 0 |
| BOD B502B | 2.9 m² | 0 | 0 |
| BOD B503B | 5.1 m² | 0 | 0 |
| BOD B504B | 5.0 m² | 0 | 0 |
| BOD B102B | 5.6 m² | 0 | 0 |
| BOD B402B | 3.1 m² | 0 | 0 |
| BOD B302B | 3.1 m² | 0 | 0 |
| BOD B203B | 3.1 m² | 0 | 0 |
Fasader
Bygg B
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 16.1 m
- Mønehøyde
- 81.0 m
- Vinduer
- 14
- Dører
- 0
- Balkonger
- 14
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 15.7 m
- Mønehøyde
- 81.0 m
- Vinduer
- 14
- Dører
- 0
- Balkonger
- 14
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 15.8 m
- Mønehøyde
- 15.8 m
- Vinduer
- 14
- Dører
- 0
- Balkonger
- 14
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 14.8 m
- Mønehøyde
- 20.6 m
- Vinduer
- 14
- Dører
- 0
- Balkonger
- 14
- Synlige etasjer
- 5
Enebolig
- Materiale
- Naturstein
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 6.5 m
- Mønehøyde
- 8.1 m
- Vinduer
- 12
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 3