Rendering
3D-visualisering (rendering) av en nybyggingsfasade sett fra vannet.
Nytt leilighetsbygg med 9 boenheter og parkeringskjeller i Stølebuktvegen 10
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Nybygg
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Bruksareal
- 1,790 m²
- Boenheter
- 9
- Kommune
- Karmøy
- Fylke
- Rogaland
Om byggesaken
Produkter og materialer
Grunnarbeid for parkeringskjeller på ca. 395 m²
Grunnarbeid og fundamentering for parkeringskjeller under leilighetsbygget
Innvendige dører til leiligheter, boder, bad og andre rom
Innvendige dører i leilighetene og fellesarealer
🧱 Tre og andre bygningsmaterialer
Innvendige vegger, tak, gulv og andre tømrerarbeider i leilighetene
Tømrerarbeid for innvendige konstruksjoner og overflater
Antall: 3
Trapper i parkeringskjeller og mellom etasjer i leilighetsbygget
Trapper for adkomst mellom etasjer og kjeller
Antall: 1
Felles uteoppholdsareal på 183 m²
Uteareal for beboere
Elektriske anlegg for leiligheter og fellesarealer
Elektroinstallasjoner i hele bygget
Gulvbelegg i leiligheter, sannsynlig parkett og fliser på bad
Innvendige gulvflater i leilighetene
🧱 Betong
Fasade i betong med balkonger
Betongfasade med balkonger på flere sider
🧱 Betong
Betongkonstruksjoner for parkeringskjeller og bærende elementer i bygget
Betongarbeid for kjeller og bærende konstruksjoner i leilighetsbygget
Maling av vegger og tak i leilighetene og fellesarealer
Innvendig overflatebehandling
Antall: 1
Tak på 4. etasje med terrasseareal
Tak med terrasse på øverste etasje
VVS-installasjoner for leiligheter og fellesarealer
Sanitær, varme og ventilasjon for leilighetsbygget
Antall: 14
Fasadevindu i betongfasade, antall 14
Vinduer for fasade i leilighetsbygget
Plantegning
P-kjeller 394.7 m²
Etasje 0 394.7 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Bod 1 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 2 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 3 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 4 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 5 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 6 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 7 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 8 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 9 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 10 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 11 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 12 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod 14 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bod Bod 4,6 m² | 4.6 m² | 0 | 0 |
| Bod Bod 5,0 m² | 5.0 m² | 0 | 0 |
| Bod Bod 5,0 m² | 5.0 m² | 0 | 0 |
| Bod Bod 5,0 m² | 5.0 m² | 0 | 0 |
| Bod Bod 5,0 m² | 5.0 m² | 0 | 0 |
| Bod Bod 31,7 m² | 31.7 m² | 0 | 0 |
Leilighet 680.4 m²
Etasje 1 421.1 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Opphold/Kjøkken 101 | 75.4 m² | 1 | 2 |
| Bod 102 | 5.4 m² | 0 | 1 |
| Gang 103 | 12.3 m² | 0 | 2 |
| WC 104 | 3.8 m² | 0 | 1 |
| Bad 105 | 6.5 m² | 0 | 1 |
| Vask/bod 106 | 4.3 m² | 0 | 1 |
| Sov 107 | 12.7 m² | 1 | 1 |
| Sov 108 | 9.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 109 | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Opphold/Kjøkken 110 | 46.5 m² | 1 | 2 |
| Gang 111 | 5.6 m² | 0 | 1 |
| Bad 112 | 6.9 m² | 0 | 1 |
| Sov/bod 113 | 6.9 m² | 0 | 1 |
| Felles uteopphold 114 | 183.0 m² | 0 | 1 |
| Bod 115 | 42.1 m² | 0 | 1 |
| Bod 116 | 13.7 m² | 0 | 1 |
Etasje 2 139.7 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Opphold/Kjøkken 201 | 71.2 m² | 1 | 1 |
| Gang 202 | 12.3 m² | 0 | 2 |
| Sov 203 | 12.7 m² | 1 | 1 |
| Sov 204 | 9.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 205 | 8.1 m² | 1 | 1 |
| Bad 206 | 6.5 m² | 0 | 1 |
| W-in 207 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Vask/bod 208 | 4.3 m² | 0 | 1 |
| Bod 209 | 5.7 m² | 0 | 1 |
| Sov/erb. 210 | 8.1 m² | 0 | 1 |
Etasje 3 119.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Opphold/Kjøkken 301 | 67.3 m² | 1 | 1 |
| Gang 302 | 11.7 m² | 0 | 2 |
| Sov 303 | 15.3 m² | 1 | 1 |
| Sov 304 | 6.7 m² | 1 | 1 |
| Bad 305 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| WC 306 | 1.8 m² | 0 | 1 |
| Win-bod 307 | 3.0 m² | 1 | 1 |
| Bod/tekl 308 | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Bad 309 | 6.1 m² | 0 | 1 |
| Sov 310 | 12.4 m² | 1 | 1 |
Fasader
Enebolig
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 6.5 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 10
- Dører
- 1
- Balkonger
- 3
- Synlige etasjer
- 3
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 6.5 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 12
- Dører
- 1
- Balkonger
- 3
- Synlige etasjer
- 3
Hovedbygg
- Materiale
- Betong
- Vinduer
- 14
- Dører
- 0
- Balkonger
- 3
- Synlige etasjer
- 4