Nybygg Leilighetsbygg

Nybygg leilighetsbygg med parkeringskjeller på Torlandsvegen 1, Nærbø

Nøkkelinfo

Sakstype
Nybygg
Bygningstype
Leilighetsbygg
Bruksareal
3,500 m²
Boenheter
53
Kommune
Fylke
Rogaland

Om byggesaken

Prosjektet omfatter oppføring av to boligblokker (Blokk A og Blokk E) med totalt 53 boenheter og en tilhørende parkeringskjeller på ca. 1779 m² under bakken. Bygningene har flere etasjer med varierte leilighetsstørrelser, inkludert balkonger og takterrasser. Parkeringskjelleren inneholder 92 parkeringsplasser, inkludert HC-plasser, samt boder og tekniske rom. Bygningene har saltak og flate tak, med fasader i mur, betong og tre, og vinduer og dører i henhold til fasadetegninger. Prosjektet er i fase midlertidig brukstillatelse med flere igangsettingstillatelser gitt for resterende arbeider.

Produkter og materialer

Betong Plasstøpte betongkonstruksjoner og hulldekke-elementer

Betongarbeid utført av Øster Hus Entreprenør AS og montering av hulldekke-elementer av Veidekke Prefab AS

Betongkonstruksjoner for boligblokker og parkeringskjeller

Tømrer Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

🧱 Tre

Tømrerarbeid utført av Gann Tre AS

Innvendige og utvendige trekonstruksjoner

Grunnarbeid Veg- og grunnarbeider, oppfylling av byggegrop

Grunnarbeider utført av Stangeland Maskin AS

Grunnarbeid for boligblokker og parkeringskjeller

Mur Murarbeid inkl. våtromsmembran

Murarbeid utført av Waldeland & Varhaug AS

Murarbeid i våtrom og øvrige konstruksjoner

Gulv Våtromsmembran

Våtromsmembranarbeid utført av Waldeland & Varhaug AS

Membran for våtrom i leiligheter

Ventilasjon Ventilasjons- og klimainstallasjoner

Ventilasjonsarbeid utført av LIE VENTILASJON AS

Ventilasjons- og klimainstallasjoner for boligblokker

Stål Metallkonstruksjoner inkl. stålplatetak

Montering av metallkonstruksjoner utført av SL Mekaniske AS

Stålkonstruksjoner for tak og bygningsstruktur

Fasade Mur, betong og trepanel

🧱 Mur, betong, tre

Fasader i mur, betong og tre, grå farge, med saltak og flate tak

Fasadematerialer for boligblokker

Dører Ytterdører og balkongdører

🧱 Isolerte dører med glassfelt

Antall: 40

Ytterdører til leiligheter og balkongdører i blokk A og E

Isolerte ytterdører og balkongdører til leiligheter

Tak Saltak og flatt tak

🧱 Stålplatetak, taktekking med membran

Stålplatetak prosjektert av Multisteel AS, taktekking utført av ITAK AS

Taktekking for boligblokker med saltak og flate tak

Heis Løfteinnretninger

Heisinstallasjon utført av TKS Heis AS

Heis for boligblokker

VVS Sanitærinstallasjoner og varme-/kuldeinstallasjoner

Sanitær- og varme-/kuldeinstallasjoner utført av Nærbø Rør og Elektro AS og Errive' AS

VVS-installasjoner for boligblokker

Trapper Innvendige trapper

🧱 Prefab betong og limtre

Antall: 5

Prefab betongtrapper og limtredragere i trappeløp

Innvendige trapper i boligblokker

Vinduer Fasadevindu

🧱 3-lags energiglass

Antall: 120

Vinduer i mur- og betongfasader, inkludert balkongvinduer og takvinduer i leiligheter

Fasadevinduer for boligblokker med energiglass

Elektro Brannalarmanlegg og ledesystem

Brannalarmanlegg og ledesystem installert av Nærbø Rør og Elektro AS

Elektroinstallasjoner for brannsikkerhet og ledelys

Plantegning

Parkeringskjeller 1,779.4 m²

Etasje 0 1,779.4 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Parkeringsplass P 0.0 m² 0 0
Hovedgang HC 0.0 m² 0 0
Teknisk rom Teknisk rom 33.7 m² 0 0
Bod Bod 0.0 m² 0 0

Enebolig 1,729.3 m²

Etasje 3 307.8 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue/kjøkken H0301 65.8 m² 2 2
Sov H0301 6.5 m² 1 1
Bad H0301 5.3 m² 0 2
Sov H0301 12.2 m² 1 1
Bod H0301 2.5 m² 0 1
Gang H0301 6.6 m² 0 2
Bod H0301 1.7 m² 0 1
Stue/kjøkken H0302 26.3 m² 1 1
Sov H0302 13.6 m² 1 1
Sov H0302 6.2 m² 1 1
Bad H0302 5.0 m² 0 1
Gang H0302 8.1 m² 0 2
Bod H0302 1.2 m² 0 1
Stue/kjøkken H0303 26.4 m² 1 1
Stue H0303 22.0 m² 1 1
Stue/sov H0303 9.4 m² 1 1
Gang H0303 10.6 m² 0 2
Gang/garderobe H0303 8.2 m² 0 2
Bad H0303 6.9 m² 0 1
Vaskerom H0303 4.5 m² 0 1
Gjest H0303 3.4 m² 0 1
Bod H0303 1.5 m² 0 1
Bod H0303 1.5 m² 0 1
Bod H0303 20.2 m² 0 1
Bod H0303 14.4 m² 0 1
Bod H0303 9.1 m² 0 1
Stue/kjøkken H303 39.7 m² 1 1
Stue/kjøkken H302 32.2 m² 1 1
Stue/kjøkken H301 44.2 m² 1 1

Etasje 4 460.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue/kjøkken H0401 81.2 m² 3 2
Stue/kjøkken H0402 45.5 m² 2 2
Stue H0403 116.2 m² 2 2
Sov 101 12.2 m² 1 1
Sov 102 7.1 m² 1 1
Sov 103 15.1 m² 1 1
Sov 104 8.7 m² 1 1
Gjest 105 10.8 m² 1 1
Gjest 106 9.4 m² 1 1
Gang 107 10.1 m² 0 2
Gang 108 10.6 m² 0 2
Gang 109 4.9 m² 0 1
Gang 110 3.0 m² 0 1
Bad 111 6.9 m² 0 1
Bad 112 5.0 m² 0 1
Privat Bad 113 5.3 m² 0 1
Vask/WC 114 4.6 m² 0 1
Vaskerom 115 4.5 m² 0 1
Gang/garderobe 116 8.2 m² 0 1
Bod 117 1.7 m² 0 1
Bod 118 1.5 m² 0 1
Bod 119 1.5 m² 0 1
Bod 120 1.2 m² 0 1

Etasje 6 142.5 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue/kjøkken H0601 64.6 m² 0 0
Sov 101 16.6 m² 1 1
Bad 102 6.9 m² 0 0
Garderobe 103 5.8 m² 0 1
Entré 104 5.9 m² 0 0
WC 105 2.0 m² 0 1
Bod/vask 106 4.3 m² 0 1
Bod 107 7.3 m² 0 1
Takterrasse 108 99.7 m² 0 0
Bod 109 1.2 m² 0 0
Terrasse 110 30.0 m² 0 0

Etasje 2 386.8 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue/kjøkken H0201 65.8 m² 1 2
Bod H0201 1.7 m² 0 1
Sov H0201 6.5 m² 0 1
Bad H0201 5.3 m² 0 1
Sov H0201 12.2 m² 0 1
Gang H0201 6.6 m² 0 2
Bod H0201 2.5 m² 0 1
Sov H0201 13.6 m² 0 1
Sov H0201 6.2 m² 0 1
Gang H0201 8.1 m² 0 1
Bad H0201 5.0 m² 0 1
Stue/kjøkken H0201 26.3 m² 1 1
Stue/kjøkken H0202 26.4 m² 1 1
Sov H0202 12.2 m² 0 1
Sov H0202 7.1 m² 0 1
Gang/garderobe H0202 8.2 m² 0 2
Bad H0202 6.9 m² 0 1
Vaskerom H0202 4.5 m² 0 1
Gjest H0202 3.4 m² 0 1
Gang H0202 10.6 m² 0 1
Stue H0203 22.0 m² 0 1
Stue/sov H0203 9.4 m² 0 1
Bod H0203 1.5 m² 0 1
Bod H0203 1.2 m² 0 1

Etasje 5 368.8 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue/kjøkken H0501 81.2 m² 1 2
Stue/kjøkken H0502 45.5 m² 1 1
Stue H0503 22.0 m² 1 1
Sov 101 12.2 m² 1 1
Sov 102 7.1 m² 1 1
Sov 103 8.7 m² 1 1
Stue/sov 104 9.4 m² 1 1
Gang 105 10.6 m² 0 2
Gang 106 4.9 m² 0 1
Gang 107 10.1 m² 0 2
Gang 108 15.1 m² 0 1
Bad 109 6.9 m² 0 1
Bad 110 5.0 m² 0 1
Privat Bad 111 5.3 m² 0 1
Vaskerom 112 4.5 m² 0 1
Gang/garderobe 113 8.2 m² 0 2
Gjest 114 3.4 m² 0 1
Vask / WC 115 4.6 m² 0 1
Stue / Gjest 116 10.8 m² 1 1
Gard 117 3.0 m² 0 1
Bod 118 1.8 m² 0 1
Bod 119 1.6 m² 0 1
Bod 120 1.5 m² 0 1
Bod 121 1.2 m² 0 1

Etasje 1 63.4 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue/kjøkken 101 27.2 m² 1 1
Soverom 102 6.5 m² 1 1
Bad 103 5.4 m² 0 1
Soverom 104 11.6 m² 1 1
Terrasse 105 4.3 m² 0 1
Bod 106 1.9 m² 0 1
Markterrasse 107 11.7 m² 0 1

BRA-i Blokk A 350.0 m²

Etasje 5 350.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Stue/kjøkken H501 25.0 m² 1 1
Soverom H501 7.2 m² 1 1
Gang H501 4.2 m² 0 1
Bad H501 4.9 m² 0 1
Garderobe H501 3.1 m² 0 1
Soverom H501 11.8 m² 1 1
Balkong H501 21.6 m² 0 1
Bod H501 1.4 m² 0 1
Stue/kjøkken H502 47.5 m² 1 1
Soverom H502 9.1 m² 1 1
Gang H502 15.4 m² 0 1
Bad H502 6.2 m² 0 1
WC H502 2.9 m² 0 1
Vaskerom H502 6.1 m² 0 1
Soverom H502 19.3 m² 1 1
Balkong H502 16.7 m² 0 1
Stue/kjøkken H503 39.7 m² 1 1
Soverom H503 7.5 m² 1 1
Bad H503 5.3 m² 0 1
Gang/garderobe H503 6.0 m² 0 1
Soverom H503 12.4 m² 1 1
Bod H503 2.5 m² 0 1
Balkong H503 8.5 m² 0 1
Bod H503 1.9 m² 0 1
Trapperom H503 17.4 m² 0 1

Fasader

Meierigården Nærbø Blokk A

Vest
Materiale
Mur
Taktype
Saltak
Høyde
32.0 m
Mønehøyde
56.2 m
Vinduer
18
Dører
1
Balkonger
6
Synlige etasjer
6
Øst
Materiale
Mur
Taktype
Saltak
Høyde
50.0 m
Mønehøyde
56.2 m
Vinduer
13
Dører
1
Balkonger
5
Synlige etasjer
6
Nord
Materiale
Betong
Taktype
Flatt tak
Høyde
24.2 m
Mønehøyde
56.2 m
Vinduer
21
Dører
1
Balkonger
6
Synlige etasjer
6
Sør
Materiale
Tre
Taktype
Saltak
Høyde
6.2 m
Mønehøyde
56.2 m
Vinduer
16
Dører
13
Balkonger
10
Synlige etasjer
7

Blokk A

Nord
Materiale
Betong
Taktype
Saltak
Høyde
16.0 m
Mønehøyde
18.0 m
Vinduer
12
Dører
1
Balkonger
6
Synlige etasjer
5

Blokk D2

Vest
Materiale
Betong
Taktype
Saltak
Høyde
12.0 m
Mønehøyde
14.0 m
Vinduer
8
Dører
1
Balkonger
4
Synlige etasjer
3