FloorPlan
Etasjeplan for et loft (Ny plan loft) i St. Paul Skole - Birgittahjemmet, som viser romfordeling, dører, vinduer og tekniske installasjoner.
Utskifting av personheis i leilighetsbygg, Nygårdsgaten 3, Bergen
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Tilbygg
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Kommune
- Bergen
- Fylke
- Vestland
Om byggesaken
Produkter og materialer
Antall: 1
Ny personheis tilpasset eksisterende heissjakt, typegodkjent i henhold til Heisdirektivet (2014/33/EU) og TEK17 kap.15
Utskifting av en eksisterende personheis fra 1947/1976, med ny heis som betjener fem stopp i bygget, inkludert sikkerhets- og universell utformingstiltak
Funksjon for sikker stans av heis ved brann opprettholdes i henhold til eksisterende brannkonsept
Brannsikkerhetsfunksjoner for heis
Montering av heis og tilpasning til eksisterende sjakt og bygning
Utførelse av montasjearbeid for heisinstallasjon
Tredjepartskontroll av sikkerhetskomponenter og CE-merking utføres av Teknisk Kontrollorgan (TKO)
Sikkerhetskontroll og samsvarssertifikat for heisinstallasjon
Antall: 1
Eksisterende heissjakt gjenbrukes uten endringer i bærekonstruksjon
Bruk av eksisterende heissjakt for ny heisinstallasjon
Plantegning
Hovedbygg 0.0 m²
Etasje 1 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trappehall 101 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Repsesjon 102 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Toalett A-60S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang B-30 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang B-30S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kontor (helsesøster) KONTOR (helsesøster) | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kontor (lege) KONTOR (lege) | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kontor KONTOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kontor KONTOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kontor KONTOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kontor KONTOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Lager LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
Birgittahjemmet 0.0 m²
Etasje 2 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Hvilerom 200 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Trappehall 201 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe 202 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Gang A-60S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kontor B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kontor B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kontor B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Stue B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Gang B-30S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Sov B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Bad B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| WC B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Disp B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
Etasje 3 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Forberedelsesrom 300 | 11.0 m² | 0 | 1 |
| Trappehall 301 | 0.9 m² | 0 | 0 |
| Toalett 306 | 2.2 m² | 0 | 1 |
| Gang A-60S | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kontor B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kontor B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kontor B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Gang B-30S | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Gang B-30S | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Repres. stue B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Sov. B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Tekjok. B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
St.Paul Skole - Birgittahjemmet 0.0 m²
Etasje 4 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Lager 401 | 7.5 m² | 0 | 0 |
| Takterrasse 400 | 20.2 m² | 0 | 0 |
| Trapp males A-60 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Stue B-30 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Stue B-30S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken B-30 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken B-30S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Rom B-30 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Rom B-30S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Dusj/WC B-30 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Dusj/WC B-30S | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC B-30 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| DUSJ/WC DUSJ/WC | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Heismaskin Heismaskin | 0.0 m² | 0 | 1 |
| SOV. SOV. | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BOD 1 BOD 1 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BOD 2 BOD 2 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BOD 3 BOD 3 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BOD 4 BOD 4 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BOD 5 BOD 5 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| SOV. SOV. | 0.0 m² | 0 | 1 |
Etasje -1 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Heismaskinrom B-30 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC DUSJ/WC | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Soverom SOV. | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Bod BOD 1 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Bod BOD 2 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Bod BOD 3 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Bod BOD 4 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Bod BOD 5 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Soverom SOV. | 0.0 m² | 0 | 1 |