Facade
Fasadetegning som viser bygningens utsyn mot nord og sør.
1 / 4
Ukjent
Leilighetsbygg
Endring av bygg, bruksendring og fasadeendring
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Ukjent
- Bygningstype
- Leilighetsbygg
- Kommune
- Asker
- Fylke
- Akershus
Om byggesaken
Saken gjelder søknad om tillatelse til endring av eksisterende bygg, bruksendring og fasadeendring i et fleretasjes bygg. Saken inkluderer også søknad om ferdigattest og personlig ansvarsrett for selvbygger.
Plantegning
Uthus 165.6 m²
Etasje 0 165.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Kjeller/Stue/gang Kjk/Stue/gang | 34.0 m² | 0 | 2 |
| Soverom Sov | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 3.0 m² | 0 | 1 |
| Vaskerom Vf | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 2.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom Teknisk | 3.0 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 3.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk/Kjeller Te-Kjk | 5.0 m² | 0 | 1 |
| Vaskerom Vf | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Kjeller/Stue/soverom Kjeller-Stue/sov | 11.0 m² | 0 | 1 |
| Bod under gml. garasje Bod under gml. garasje | 38.8 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Hobby Hobby | 10.0 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 7.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom Teknisk | 4.0 m² | 0 | 1 |
| Trim-/aktivitetsrom Trim-/aktivitetsrom | 29.0 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 7.0 m² | 0 | 1 |
Enebolig 406.4 m²
Etasje 0 186.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Kjellerstue/Trimrom 79/199 | 28.7 m² | 0 | 2 |
| Bod 79/199 | 7.9 m² | 0 | 1 |
| Hobbyrom 79/199 | 10.4 m² | 0 | 1 |
| Kjølerom 79/199 | 6.6 m² | 0 | 1 |
| Av/påledning 79/199 | 4.8 m² | 0 | 1 |
| Dusj 79/199 | 2.4 m² | 0 | 1 |
| Badstu 79/199 | 4.2 m² | 0 | 1 |
| Fyrrom 79/199 | 5.1 m² | 0 | 1 |
| Gang 79/199 | 4.7 m² | 0 | 2 |
| Bod for hybel 79/199 | 3.8 m² | 0 | 1 |
| Kontor 79/199 | 10.9 m² | 0 | 1 |
| Venterom 79/199 | 5.0 m² | 0 | 1 |
| W.C. 79/199 | 2.9 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/stue/gang 79/199 | 32.6 m² | 0 | 1 |
| Soverom 79/199 | 8.4 m² | 0 | 1 |
| Bad 79/199 | 3.4 m² | 0 | 1 |
Etasje 1 219.8 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| STUE 101 | 34.5 m² | 1 | 1 |
| FORSTUE/SPISESTUE 102 | 38.0 m² | 0 | 1 |
| KJØKKEN 103 | 14.6 m² | 0 | 1 |
| VASKEROM 104 | 8.1 m² | 1 | 1 |
| GARASJE 105 | 36.0 m² | 2 | 1 |
| SOVEROM 106 | 7.9 m² | 1 | 1 |
| SOVEROM 107 | 7.9 m² | 1 | 1 |
| SOVEROM 108 | 8.7 m² | 1 | 1 |
| SOVEROM 109 | 14.6 m² | 1 | 1 |
| BAD 110 | 6.2 m² | 0 | 1 |
| BAD 111 | 5.8 m² | 0 | 1 |
| HALL 112 | 6.2 m² | 0 | 1 |
| V.F. 113 | 5.8 m² | 0 | 1 |
Fasader
Enebolig
Nord
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Vinduer
- 4
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 1
Sør
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Vinduer
- 4
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 1
Øst
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Vinduer
- 6
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 2
Vest
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Vinduer
- 3
- Dører
- 2
- Synlige etasjer
- 1