Bruksendring Næringsbygg

Endring og sammenslåing av næringsarealer i Kong Oscars gate 22, Bergen

Nøkkelinfo

Sakstype
Bruksendring
Bygningstype
Naeringsbygg
Bruksareal
600 m²
Kommune
Bergen
Fylke
Vestland

Om byggesaken

Prosjektet omfatter ombygging og sammenslåing av næringsarealer i kjelleretasje og 1. etasje i eksisterende næringsbygg på Kong Oscars gate 22 i Bergen. Totalt areal som berøres er ca. 600 m². Tiltaket inkluderer åpning av vegger mellom to næringslokaler i 1. etasje for å skape et fleksibelt butikklokale med universell tilgjengelighet, samt utvidelse og oppgradering av underetasjen med næringsareal og personalrom. Det etableres ny trapp og løfteplattform for bedre tilgjengelighet, og historiske lyssjakter gjenopprettes for å gi naturlig lys til underetasjen. Fasaden tilbakeføres i samråd med byantikvaren for å ivareta byggets historiske karakter. Prosjektet innebærer også dispensasjonssøknader knyttet til reguleringsplanens bestemmelser, men påvirker ikke byggets ytre dimensjoner eller grunnareal.

Produkter og materialer

Bygningskomponenter Vinduer

Vindusarealer må dokumenteres for dagslys og utsyn, inkludert dagslysberegning

Vinduer for å sikre tilstrekkelig dagslys og utsyn i arbeidslokaler

Bygningskomponenter Trapp og løfteplattform

Antall: 1

Ny trapp og løfteplattform for universell tilgjengelighet mellom kjeller og 1. etasje

Etablering av ny trapp og løfteplattform for bedre tilgjengelighet i bygget

Grunnarbeid Prøvetaking og tiltaksplan for forurensede masser

Prøver av masser som skal fjernes, tiltaksplan ved eventuell forurensning

Miljøtiltak knyttet til håndtering av grunnmasser ved rehabilitering

Ventilasjon Mekanisk ventilasjon

Ventilasjonssystem må dokumenteres med dimensjonerende data og beregninger for alle rom

Oppgradering eller etablering av ventilasjon for å sikre tilfredsstillende inneklima i næringslokalene

Bygningskomponenter Toaletter og garderober

Toaletter og garderober tilpasset arbeidsmiljøforskrifter, inkludert HC-toaletter

Sanitærrom for ansatte og brukere i næringslokalene

Bygningskomponenter Dører

Dører tilbakeført i forbindelse med gjenoppretting av lyssjakter og fasadeendringer

Dører som inngår i tilbakeføring av fasade og interiørendringer

Fasade Tilbakeføring av fasade

🧱 Mur og pusset fasade med saltak

Fasadeendringer relatert til tilbakeføring i samråd med byantikvaren

Restaurering og tilbakeføring av fasadeelementer for å ivareta byggets historiske karakter

Bygningskomponenter Heis

Antall: 1

Eksisterende heis opprettholdes og inngår i tilgjengelighetsløsning

Heis for tilgjengelighet mellom etasjer

Grunnarbeid Rehabilitering av lysjakter

Fjerning av toppdekke over opprinnelige lysjakter og tilbakeføring til opprinnelig tilstand

Oppgraving og rehabilitering av historiske lyssjakter rundt bygget

Innredning Personalrom - kjøkkeninnredning

Personalrom skal ha kjøkkeninnredning med kaldt og varmt vann for tilberedning av måltider

Innredning av personalrom med nødvendig fasiliteter for matlaging og pauser

Tømrer Innvendige vegger og åpninger

Åpning av vegger mellom næringsarealer for å skape fleksible butikklokaler

Innvendige konstruksjoner for ombygging og sammenslåing av arealer

Plantegning

Enebolig 608.0 m²

Etasje 5 200.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Rom 501 15.0 m² 1 1
Rom 502 15.0 m² 1 1
Rom 503 15.0 m² 1 1
Rom 504 15.0 m² 1 1
Rom 505 15.0 m² 1 1
Rom 506 15.0 m² 1 1
Rom 507 15.0 m² 1 1
Rom 508 18.0 m² 1 1
Rom 509 18.0 m² 1 1
Rom 510 12.0 m² 1 1
Rom 511 12.0 m² 1 1
Rom 512 14.0 m² 1 1
Rom 513 12.0 m² 1 1
Rom 514 12.0 m² 1 1

Etasje 4 200.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Rom 401 15.0 m² 0 1
Rom 402 15.0 m² 0 1
Rom 403 15.0 m² 0 1
Rom 404 15.0 m² 0 1
Rom 405 15.0 m² 0 1
Rom 406 15.0 m² 0 1
Rom 407 15.0 m² 0 1
Rom 408 20.0 m² 0 1
Rom 409 20.0 m² 0 1
Rom 410 11.0 m² 0 1
Rom 411 11.0 m² 0 1
Rom 412 20.0 m² 0 1
Rom 413 11.0 m² 0 1
Rom 414 11.0 m² 0 1
Rom 415 17.0 m² 0 1
Rom 416 11.0 m² 0 1
Rom 417 11.0 m² 0 1

Etasje 2 0.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Hybel 201 18.0 m² 0 1
Hybel 202 10.0 m² 0 1
Hybel 203 10.0 m² 0 1
Hybel 204 10.0 m² 0 1
Hybel 205 10.0 m² 0 1
Kontor Kontor 1 0.0 m² 0 1
Kontor Kontor 2 0.0 m² 0 1
Kontor Kontor 3 0.0 m² 0 1
Kontor Kontor 4 0.0 m² 0 1
Kontor Kontor 5 0.0 m² 0 1
Kontor Kontor 6 0.0 m² 0 1
Kjøkken Kjøkken 0.0 m² 0 1
Lager Lager 0.0 m² 0 1
Forsamlingslokale Forsamlingslokale I 0.0 m² 0 1
Forsamlingslokale Forsamlingslokale II 0.0 m² 0 1
Felles Ait Felles Ait 0.0 m² 0 1
Felles Kjøkken Felles Kjøkken 0.0 m² 0 1
WC WC 0.0 m² 0 1
RWC RWC 0.0 m² 0 1

Etasje 3 208.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Rom 301 15.0 m² 0 1
Rom 302 15.0 m² 0 1
Rom 303 15.0 m² 0 1
Rom 304 15.0 m² 0 1
Rom 305 15.0 m² 0 1
Rom 306 15.0 m² 0 1
Rom 307 15.0 m² 0 1
Rom 308 20.0 m² 0 1
Rom 309 20.0 m² 0 1
Rom 310 13.0 m² 0 1
Rom 311 13.0 m² 0 1
Rom 312 14.0 m² 0 1
Rom 313 13.0 m² 0 1
Rom 314 13.0 m² 0 1
Rom 315 10.0 m² 0 1
Rom 316 10.0 m² 0 1
Rom 317 10.0 m² 0 1
Rom 318 10.0 m² 0 1

LOCAL 1,096.0 m²

Etasje 0 658.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Teknisk el. tilsvarende 01 19.0 m² 0 1
Teknisk el. tilsvarende 05 11.0 m² 0 1
Teknisk el. tilsvarende 10 20.0 m² 0 1
Areal disp. for drift og vedlikehold 15 96.0 m² 0 0
Heisgrav 20 4.0 m² 0 0
Lagring for drift av bygg 22 225.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 25 31.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 27 39.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 33 14.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 35 20.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 39 39.0 m² 0 0
Trapp 41 16.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 43 20.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 45 19.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 47 11.0 m² 0 0
Ikke utgravn 49 33.0 m² 0 0
Heis 51 14.0 m² 0 0
Tank 53 14.0 m² 0 0
Butikk 001 219.0 m² 0 0
Gang 002 26.0 m² 0 0
Lagring disp. for drift og vedlikehold 003 28.0 m² 0 0
Heisgrav 004 4.0 m² 0 0
Bøttekott 005 5.0 m² 0 0
Garderobe D 006 8.0 m² 0 0
Toalett HC D 007 5.0 m² 0 0
Garderobe H 008 8.0 m² 0 0
Toalett HC H 009 6.0 m² 0 0
Toalett HC H 010 5.0 m² 0 0
Toalett HC D 011 5.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 012 39.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 013 14.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 014 20.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 015 31.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 016 20.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 017 11.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 018 19.0 m² 0 0
Teknisk el. tilsvarende 019 19.0 m² 0 0
Trapp 020 16.0 m² 0 0
Trapp 021 14.0 m² 0 0

Etasje 1 438.0 m²

Rom Areal Vinduer Dører
Næring/butikk 101 50.0 m² 3 1
Næring/butikk 102 90.0 m² 3 1
Næring/kontor 103 37.0 m² 1 1
Næring/kontor 104 18.0 m² 1 1
Næring/lager 105 20.0 m² 1 1
Passasje 106 31.0 m² 0 0
Gang 107 3.0 m² 0 1
Gang 108 3.0 m² 0 1
Gang 109 7.0 m² 0 1
WC 110 1.0 m² 0 1
WC 111 1.0 m² 0 1
WC 112 2.0 m² 0 1
WC 113 2.0 m² 0 1
WC 114 2.0 m² 0 1
WC 115 2.0 m² 0 1
Dusj 116 2.0 m² 0 1
Garderobe 117 7.0 m² 0 1
Inngang/hovedtrapp 118 33.0 m² 0 1
Heis 119 4.0 m² 0 0
Næring/kontor 120 9.0 m² 0 1
WC 121 2.0 m² 0 1
Toaletter 122 9.0 m² 0 1
Teknisk el. 123 10.0 m² 0 0
Lager 124 72.0 m² 0 0
Trapp 125 9.0 m² 0 0
Lagring disp. 126 29.0 m² 0 0
Lagring disp. 127 28.0 m² 0 0
Lagring disp. 128 53.0 m² 0 0
Trapp 129 16.0 m² 0 0
Heis 130 14.0 m² 0 0

Fasader

Hovedbygg

Sørvest
Materiale
Mur
Taktype
Saltak
Vinduer
21
Dører
2
Balkonger
1
Synlige etasjer
4
Sør-øst
Materiale
Pusset
Taktype
Saltak
Vinduer
7
Dører
1
Synlige etasjer
3

EKS

Nord-øst
Taktype
Saltak
Vinduer
22
Dører
4
Synlige etasjer
4
Nordvest
Taktype
Saltak
Høyde
6.0 m
Vinduer
10
Dører
1
Synlige etasjer
3