Rendering
3D-visualisering av et terreng med en bygning i bakgrunnen.
Oppføring av omsorgsboliger og base i Nyli, Arendal
📍 Nyli ringvei 11 , 4844 ARENDAL
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Nybygg
- Bygningstype
- Naeringsbygg
- Bruksareal
- 5,478 m²
- Boenheter
- 41
- Kommune
- Arendal
- Fylke
- Agder
- Gnr / Bnr
- 507 / 190
- Saksnummer
- 2026/5058
- Fase
- Under behandling
Om byggesaken
Produkter og materialer
Graveskråninger, terrenginngrep og fjellskjæring bak bygningsmassen, tilpasning til eksisterende terreng, opparbeidelse av adkomstvei, gang- og sykkelvei, parkeringsarealer og uteoppholdsarealer
Grunnarbeid for bygging av omsorgsboliger og tilhørende infrastruktur
🧱 Malmfuru natur og platekledning i grønne toner
Stående trekledning i malmfuru natur, kombinert med platekledning i grønne toner på inntrukne fasadepartier og trapp/heishus
Fasade med stående trekledning og platekledning i grønne fargetoner
🧱 Tre med mørk grønn farge
Antall: 109
Vinduer i ulike størrelser, inkludert 16 stk på fasade vest bygg B, 6 stk fasade nord bygg B, 5 stk fasade sør bygg B, 10 stk fasade øst bygg B, og tilsvarende i bygg A og C
Vinduer i tre med mørk grønn farge til fasader i boligblokker
🧱 Taktekking iht. TEK17
Flate tak med taktekking i henhold til TEK17, gesimshøyde under kote +78
Flate tak med taktekking i henhold til gjeldende forskrifter
🧱 Betong og stål
Antall: 18
Trapp/heis-rom, rømningstrapper og svalganger i betong og stål, inkludert 3 trapper i bygg B, 4 i bygg A og 1 i bygg C
Innvendige og utvendige trapper i betong og stål med rekkverk i galvanisert stål
🧱 Tre med mørk grønn farge
Antall: 45
Ytterdører og balkongdører i tre, mørk grønn farge, inkludert dører til balkonger og innganger
Ytterdører og balkongdører i tre med mørk grønn farge
🧱 Galvanisert stål, lakkert i grønntone
Balkongrekkverk som spilerekkverk i stål, lakkert i samme grønntone som vinduer, samt rekkverk på svalganger og rømningstrapper i galvanisert utførelse
Rekkverk i stål til balkonger og svalganger
🧱 Eikeparkett eller tilsvarende
Antall: 41
Innvendige gulv i boenheter med eikeparkett eller tilsvarende overflate
Innvendige gulv i omsorgsboliger
Plasstøpte betongkonstruksjoner for bærende elementer, trapper og fundamenter
Betongkonstruksjoner i bygg og uteområder
Ventilasjon og klimainstallasjoner prosjektert og utført iht. krav
Ventilasjon og klimainstallasjoner i omsorgsboliger
Brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 3
Brannalarmanlegg og ledesystem installert i bygningene
Maling av fasader i malmfuru og platekledning, med fargevalg i natur og grønntoner, samt luminanskontrast for universell utforming
Maling og overflatebehandling av fasader
🧱 Støpte elementer med rekkverk i stål
Antall: 41
Balkonger på 5-6,3 m² til hver boenhet, støpte elementer med spilerekkverk i stål
Balkonger til omsorgsboliger
Alternativ varmeforsyning med brønnpark og varmepumpe vurderes som alternativ til vannbåren varme med el-kjele
Varme- og kuldeinstallasjoner med varmepumpe
Antall: 1
Inngang til parkeringskjeller under bygg A og B, med port og tilhørende tekniske installasjoner
Garasjeport til parkeringskjeller
Vannbåren varme med el-kjele eller alternativt brønnpark og varmepumpe, sanitærinstallasjoner med universelt utformede baderomskabiner, sprinkleranlegg prosjektert med vanntrykk 49 mVS
Sanitærinstallasjoner, varme- og sprinkleranlegg til omsorgsboliger
Plantegning
Bygg B 2,806.9 m²
Etasje 4 186.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang H0406 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Gang H0405 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Gang H0404 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Svalgang Svalgang | 35.5 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis Trapp/Heis | 29.7 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis Trapp/Heis | 20.9 m² | 0 | 0 |
| Rømningstrapp Rømningstrapp | 8.7 m² | 0 | 0 |
| Sjakt Sjakt | 1.7 m² | 0 | 0 |
| Bod Bod | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong Terrasse/Balkong | 5.6 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong Terrasse/Balkong | 5.2 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong Terrasse/Balkong | 5.0 m² | 0 | 1 |
Etasje 2 218.8 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang H0208 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Gang H0207 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Gang H0206 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Gang H0205 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| 2-Roms 201 | 53.2 m² | 0 | 1 |
| 2-Roms 202 | 53.2 m² | 0 | 1 |
| 2-Roms 203 | 53.2 m² | 0 | 1 |
| 2-Roms 204 | 53.2 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/stue 101 | 21.7 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken/stue 102 | 21.7 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken/stue 103 | 21.7 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken/stue 104 | 21.7 m² | 0 | 0 |
| Bad 105 | 7.4 m² | 0 | 0 |
| Bad 106 | 7.4 m² | 0 | 0 |
| Bad 107 | 7.4 m² | 0 | 0 |
| Bad 108 | 7.4 m² | 0 | 0 |
| Soverom 109 | 13.8 m² | 0 | 0 |
| Soverom 110 | 13.8 m² | 0 | 0 |
| Soverom 111 | 13.8 m² | 0 | 0 |
| Soverom 112 | 13.8 m² | 0 | 0 |
| Bod 113 | 2.7 m² | 0 | 0 |
| Bod 114 | 2.7 m² | 0 | 0 |
| Bod 115 | 2.7 m² | 0 | 0 |
| Bod 116 | 2.7 m² | 0 | 0 |
| Terrasse/Balkong 117 | 5.8 m² | 0 | 0 |
| Terrasse/Balkong 118 | 5.8 m² | 0 | 0 |
| Terrasse/Balkong 119 | 5.8 m² | 0 | 0 |
| Terrasse/Balkong 120 | 5.8 m² | 0 | 0 |
Etasje 0 2,401.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Kjeller BTA BTA | 1,229.5 m² | 0 | 0 |
| Kjeller BRA BRA | 1,172.0 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis BTA 101 | 23.5 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis BRA 102 | 19.8 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis 103 | 18.6 m² | 0 | 0 |
| H.tavle 104 | 11.4 m² | 0 | 0 |
| Sluse 105 | 4.8 m² | 0 | 0 |
| BOD 106 | 6.0 m² | 0 | 0 |
| Ventilasjon/Tekn. 107 | 44.2 m² | 0 | 0 |
| Gang 108 | 41.7 m² | 0 | 0 |
| BOD 109 | 69.2 m² | 0 | 0 |
| BOD 110 | 69.2 m² | 0 | 0 |
| BOD 111 | 69.2 m² | 0 | 0 |
| BOD 112 | 69.2 m² | 0 | 0 |
| Sykkel- & MC parkering 113 | 60.4 m² | 0 | 0 |
Enebolig 1,794.3 m²
Etasje 1 120.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 101 | 35.2 m² | 3 | 2 |
| Gang H0108 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Gang H0107 | 4.1 m² | 0 | 2 |
| Gang H0106 | 4.1 m² | 0 | 2 |
| Gang H0105 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| 2-Roms B01 | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/stue B02 | 24.5 m² | 1 | 1 |
| Soverom B03 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad B04 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod B05 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| 2-Roms B06 | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/stue B07 | 24.5 m² | 1 | 1 |
| Soverom B08 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad B09 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod B10 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| 2-Roms B11 | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/stue B12 | 24.5 m² | 1 | 1 |
| Soverom B13 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad B14 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod B15 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| 2-Roms B16 | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/stue B17 | 24.5 m² | 1 | 1 |
| Soverom B18 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad B19 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod B20 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong B21 | 6.3 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong B22 | 5.9 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong B23 | 5.9 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong B24 | 6.3 m² | 0 | 1 |
| Gang H0101 | 4.2 m² | 0 | 3 |
| Gang H0102 | 4.1 m² | 0 | 3 |
| Gang H0103 | 4.2 m² | 0 | 3 |
| Gang H0104 | 4.2 m² | 0 | 3 |
| Svalgang Svalgang | 44.0 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis Trapp/Heis BTA | 29.5 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis Trapp/Heis BRA | 21.0 m² | 0 | 0 |
| Sjakt Sjakt | 1.7 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis Trapp/Heis | 18.6 m² | 0 | 0 |
| 2-Roms 2-Roms | 53.2 m² | 2 | 1 |
| Bod Bod | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Soverom Soverom | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/stue Kjøkken/stue | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Terrasse/Balkong Terrasse/Balkong | 5.8 m² | 0 | 1 |
Etasje 2 252.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang H0201 | 4.2 m² | 0 | 3 |
| Gang H0202 | 4.1 m² | 0 | 3 |
| Gang H0203 | 4.1 m² | 0 | 3 |
| Gang H0204 | 4.2 m² | 0 | 3 |
| Stue 2-Roms | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Stue 2-Roms | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Stue 2-Roms | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Stue 2-Roms | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken Kjøkken/stue | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken Kjøkken/stue | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken Kjøkken/stue | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken Kjøkken/stue | 21.7 m² | 1 | 1 |
| Soverom Soverom | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Soverom Soverom | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Soverom Soverom | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Soverom Soverom | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad Bad | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bad Bad | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Bod Bod | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Terrasse Terrasse/Balkong | 5.8 m² | 0 | 1 |
| Terrasse Terrasse/Balkong | 5.8 m² | 0 | 1 |
| Terrasse Terrasse/Balkong | 5.8 m² | 0 | 1 |
| Terrasse Terrasse/Balkong | 5.8 m² | 0 | 1 |
Etasje 4 191.8 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang H0403 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Gang H0402 | 4.1 m² | 0 | 2 |
| Kjøkken/stue 101 | 53.2 m² | 2 | 1 |
| Soverom 102 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad 103 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod 104 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong 105 | 5.8 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken/stue 106 | 55.5 m² | 2 | 1 |
| Soverom 107 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad 108 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod 109 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong 110 | 5.0 m² | 0 | 1 |
Etasje 0 1,229.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapp/Heis 001 | 23.5 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis 002 | 19.8 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis 003 | 25.3 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis 004 | 22.3 m² | 0 | 0 |
| Kjeller 005 | 1,229.5 m² | 0 | 0 |
| Sluse 006 | 4.8 m² | 0 | 0 |
| Tekn. 007 | 6.0 m² | 0 | 0 |
Boligblokk 0.0 m²
Etasje 3 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Bolig 101 | 253.5 m² | 0 | 0 |
| Bolig 102 | 224.9 m² | 0 | 0 |
| Bolig 103 | 247.9 m² | 0 | 0 |
| Bolig 104 | 218.8 m² | 0 | 0 |
| Bolig 105 | 252.4 m² | 0 | 0 |
| Bolig 106 | 224.2 m² | 0 | 0 |
Bygg C 192.8 m²
Etasje 4 192.8 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang H0409 | 4.1 m² | 0 | 2 |
| Gang H0408 | 4.1 m² | 0 | 2 |
| Gang H0407 | 4.2 m² | 0 | 2 |
| Kjøkken/stue 201 | 24.5 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/stue 202 | 24.5 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken/stue 203 | 24.5 m² | 1 | 1 |
| Soverom 301 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Soverom 302 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Soverom 303 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Bad 401 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bad 402 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bad 403 | 7.4 m² | 0 | 1 |
| Bod 501 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Bod 502 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Bod 503 | 2.7 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong 601 | 5.9 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong 602 | 5.9 m² | 0 | 1 |
| Terrasse/Balkong 603 | 5.9 m² | 0 | 1 |
Felles aktivitetsrom/Base 383.6 m²
Etasje 1 383.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapp/Heis BTA B4 | 26.2 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis BRA B4 | 22.1 m² | 0 | 0 |
| Trapp/Heis B4 | 19.2 m² | 0 | 0 |
| Sjakt B4 | 1.7 m² | 0 | 0 |
| Sjakt B4 | 4.3 m² | 0 | 0 |
| VF B4 | 16.8 m² | 0 | 0 |
| VF B4 | 4.6 m² | 0 | 0 |
| Driftkontor B4 | 7.2 m² | 0 | 0 |
| Med.rom B4 | 4.9 m² | 0 | 0 |
| Møte/team B4 | 22.6 m² | 0 | 0 |
| Gang B4 | 8.3 m² | 0 | 0 |
| Gang B4 | 8.3 m² | 0 | 0 |
| Gang B4 | 40.0 m² | 0 | 0 |
| Gard. H B4 | 6.7 m² | 0 | 0 |
| Gard. D B4 | 6.7 m² | 0 | 0 |
| Gard. H B4 | 8.2 m² | 0 | 0 |
| Gard. D B4 | 8.2 m² | 0 | 0 |
| Dusj B4 | 2.8 m² | 0 | 0 |
| Dusj B4 | 2.8 m² | 0 | 0 |
| WC B4 | 1.6 m² | 0 | 0 |
| WC B4 | 1.6 m² | 0 | 0 |
| WC B4 | 3.5 m² | 0 | 0 |
| WC B4 | 3.5 m² | 0 | 0 |
| R.S B4 | 6.0 m² | 0 | 0 |
| Lager B4 | 2.9 m² | 0 | 0 |
| Lager B4 | 3.0 m² | 0 | 0 |
| Lager B4 | 4.9 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken B4 | 19.3 m² | 0 | 0 |
| Maling B4 | 12.4 m² | 0 | 0 |
| Trening B4 | 22.8 m² | 0 | 0 |
| Cafe B4 | 59.2 m² | 0 | 0 |
| Hobby/sløyd B4 | 17.2 m² | 0 | 0 |
| Garderobe B4 | 12.4 m² | 0 | 0 |
| Hvile/kontor B4 | 7.0 m² | 0 | 0 |
| Fasade Øst B4 | 6.1 m² | 0 | 0 |
Fasader
Bygg B
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 15.7 m
- Mønehøyde
- 17.4 m
- Vinduer
- 16
- Dører
- 0
- Balkonger
- 8
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 15.7 m
- Mønehøyde
- 25.5 m
- Vinduer
- 6
- Dører
- 1
- Balkonger
- 3
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 16.7 m
- Mønehøyde
- 17.4 m
- Vinduer
- 5
- Dører
- 3
- Balkonger
- 3
- Synlige etasjer
- 5
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Flatt tak
- Høyde
- 15.7 m
- Mønehøyde
- 77.5 m
- Vinduer
- 10
- Dører
- 6
- Balkonger
- 4
- Synlige etasjer
- 5