Facade
Arbuddetegning som viser fasadeoppsett for en bygning (Vikheim, internat) sett fra nord.
Fasadeendring med større vinduer på Østre Totenveg 120C, Gjøvik
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Fasadeendring
- Bygningstype
- Other
- Bruksareal
- 448 m²
- Boenheter
- 8
- Kommune
- Gjøvik
- Fylke
- Innlandet
Om byggesaken
Produkter og materialer
🧱 Tre
Antall: 7
Dører i fasade øst og øvrige fasader i internatbygget, iht. plantegninger
Eksisterende ytterdører i tre, ingen endring oppgitt
Avfallsplan og sluttrapport i henhold til TEK17, inkludert sortering og levering av bygningsavfall som trevirke, gips, isolasjon, betong, metall og farlig avfall
Planlegging og håndtering av avfall fra rehabiliteringsarbeid
🧱 Tre
Antall: 12
Nye, større vinduer på fasade øst i plan 1 og 2, i henhold til fasadetegninger datert 11.09.2025
Utskifting av eksisterende vinduer til større vinduer i tre på fasade øst
Montering av brannspjeld og lydfeller på ventilasjonskanaler i korridorer og ny hybel i plan U
Oppgradering og montering av ventilasjonskomponenter i forbindelse med fasadeendring
🧱 Tre
Riving av baderomsvegger, vinduer og dører, samt montering av nye trekonstruksjoner
Tømrerarbeid knyttet til fasadeendring og rehabilitering
Plantegning
Musikkfolkhøgskolen Viken 0.0 m²
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Ny hybel 00.01 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Hybel 00.02 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Hybel 00.03 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Hybel 00.04 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Hybel 00.05 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Hybel 00.06 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Hybel 00.07 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Fellesrom 00.08 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Lager 00.09 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Vaskerom 00.10 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Tekniskrom 00.11 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Trapperom 00.12 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Heis 00.13 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bøttekott 00.14 | 0.0 m² | 0 | 1 |
Internat 420.0 m²
Etasje 1 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapperom 101 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| VF 102 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BK 103 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Korridor 104 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Enkeltrum for rullestolbrukere 105 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/H.WC 106 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Enkeltrum for rullestolbrukere 107 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/H.WC 108 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 109 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/WC 110 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 111 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/WC 112 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 113 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/WC 114 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 115 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/WC 116 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 117 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/WC 118 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 119 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/WC 120 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kott 121 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Trapperom 122 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 123 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| DUSJ/WC 124 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Tekj./Stue 125 | 0.0 m² | 0 | 1 |
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapperom 001 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BK 002 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Korridor 003 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Vaskerom 004 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 005 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC 006 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 007 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC 008 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 009 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC 010 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 011 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC 012 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 013 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC 014 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Sykerom 015 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Dusj/WC 016 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Lager 017 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Stue 018 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Heise-mask rom 019 | 0.0 m² | 0 | 1 |
Etasje 2 420.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Trapperom 201 | 12.0 m² | 0 | 1 |
| BK 202 | 8.0 m² | 0 | 1 |
| Korridor 203 | 45.0 m² | 0 | 8 |
| 2-Sengs rom 204 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 205 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 206 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 207 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 208 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 209 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 210 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 211 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 212 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 213 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 214 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 215 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 216 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 217 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 218 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 219 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| Trapperom 220 | 12.0 m² | 0 | 1 |
| 2-Sengs rom 221 | 25.0 m² | 1 | 1 |
| DUSJ/WC 222 | 6.0 m² | 0 | 1 |
| Tekj./Stue 223 | 30.0 m² | 1 | 1 |
Fasader
Hovedbygg
- Materiale
- Mur
- Vinduer
- 5
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 3
Internat
- Materiale
- Tre
- Vinduer
- 10
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Vinduer
- 12
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 3
- Materiale
- Tre
- Vinduer
- 3
- Dører
- 3
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Vinduer
- 4
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 3