FloorPlan
Etasjeplan med brannsymboler og brannsikringsutstyr markert
Installasjon av markerings- og ledelys i fellesarealer, Madlastokken 22
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Annet
- Bygningstype
- Other
- Kommune
- Stavanger
- Fylke
- Rogaland
Om byggesaken
Produkter og materialer
Nødlys og markeringsskilt i fellesarealer for rømningsveier
Installasjon av markeringslys i fellesarealer for å sikre synlighet av rømningsveier
Kvalitetssikret produksjonsunderlag og ansvarlig prosjektering
Prosjektering, koordinering og kvalitetssikring av elektroinstallasjonene
Ledelys i fellesarealer for brannsikkerhet
Montering av ledelys i fellesarealer for å lede beboere til rømningsveier
Detektorer på markeringslys og ledelys iht. brannteknisk krav
Installasjon av detektorer for nødlys og markeringslys i henhold til branntekniske krav
Røykvarslere i boenheter som ikke omfattes av brannalarmanlegg
Montering av røykvarslere i boenheter uten brannalarmanlegg
Brannalarmanlegg i fellesareal og angitte boenheter
Oppgradering og installasjon av brannalarmanlegg i fellesarealer og enkelte boenheter
Plantegning
Sameiet Solbakken Terrasse 0.0 m²
Etasje 6 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| 0 601E | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 602F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 605G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 606F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 607E | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 608G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 614F2 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 615F2 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 616F2 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 617G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 5ETG | 0.0 m² | 0 | 0 |
| 0 4ETG | 0.0 m² | 0 | 0 |
Enebolig 120.5 m²
Etasje 1 120.5 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 101 | 35.2 m² | 3 | 2 |
| Sove 102 | 15.0 m² | 1 | 1 |
| Bad 103 | 8.5 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken 104 | 12.0 m² | 1 | 1 |
| Gang 105 | 5.0 m² | 0 | 0 |
Hovedbygg 0.0 m²
Etasje 4 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Ukjent 401E | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 402F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Salong 403 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 405G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 405F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 407F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 408G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 409G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 410F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 411F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 412D | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 413G | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 415F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 416F | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ukjent 417G | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 6 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang 601 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 602 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 603 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 604 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 605 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 606 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 607 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 608 | 0.0 m² | 0 | 0 |