Facade
Fasadetegning av en fleretasjers bygning med vindusoppdeling og inngangsdører.
Riving av balkonger og fasadeendring på Gotfred Lies plass 1, Molde
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Riving
- Bygningstype
- Other
- Bruksareal
- 1,045 m²
- Kommune
- Molde
- Fylke
- Møre og Romsdal
Om byggesaken
Produkter og materialer
🧱 Puss
Pussing og reparasjon av fasade etter fjerning av balkonger for å sikre helhetlig og sømløs integrasjon med eksisterende fasade
Rehabilitering av fasadeflater hvor balkonger fjernes, med materialbruk og detaljering tilpasset kulturmiljø
🧱 Tre
Antall: 3
Montering av nye antikvariske vinduer med kittfals og gjennomgående sprosser
Innsetting av nye vinduer i tidligere balkongåpninger
Avfallsplan for riving av balkonger og tilhørende materialer
Planlegging og håndtering av rivingsavfall i henhold til gjeldende krav
🧱 Tre
Antall: 3
Nye vinduer skal være kopier av opprinnelige med samme proporsjoner, rammeinndeling, farge og detaljer i henhold til momentliste for utskifting av kopivinduer i verna bygninger
Erstatning av balkongdører med vinduer som tilbakeføres til opprinnelig fasadeutforming
Antall: 3
Riving av 3 balkonger fra 1994 og 1999 på vestfasade, inkl. fjerning av balkongdører
Fjerning av tre balkonger med tilhørende dører som skal erstattes med vinduer
Plantegning
Enebolig 1,044.8 m²
Etasje 5 1,044.8 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 101 | 35.2 m² | 3 | 2 |
| Kjøkken 102 | 12.5 m² | 1 | 1 |
| Gang 103 | 8.0 m² | 0 | 4 |
| Bad 104 | 6.5 m² | 0 | 1 |
| Sove 105 | 15.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 106 | 14.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 107 | 14.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 108 | 13.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 109 | 13.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 110 | 12.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 111 | 12.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 112 | 11.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 113 | 11.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 114 | 10.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 115 | 10.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 116 | 9.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 117 | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 118 | 8.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 119 | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 120 | 7.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 121 | 7.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 122 | 6.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 123 | 6.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 124 | 5.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 125 | 5.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 126 | 4.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 127 | 4.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 128 | 3.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 129 | 3.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 130 | 2.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 131 | 2.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 132 | 1.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 133 | 1.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 134 | 0.5 m² | 1 | 1 |
Fasader
Hovedbygg
- Vinduer
- 106
- Dører
- 10
- Synlige etasjer
- 4