Rendering
En 3D-visualisering (rendering) av bygningen 'Konnerud Senter' sett fra en vinkel som viser fasade og omgivelser.
Oppgradering av adkomstvei med fortau og sykkelfelt i Pettersvollen, Drammen
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Tilbygg
- Bygningstype
- Other
- Kommune
- Drammen
- Fylke
- Buskerud
Om byggesaken
Produkter og materialer
Skilt- og oppmerkingsplan for sykkelvei og fortau
Trafikkskilt og oppmerking langs vei og fortau
🧱 Granitt, finhogd, grad 1-2
Brostein som markering av grense mot bebyggelse, kantstein 12x25 cm
Markering og kantstein langs fortau
🧱 Fiberduk klasse 3
Fiberduk vurderes under asfaltdekke
Geoteknisk membran under vei og fortau
🧱 Pulverlakkert stålfundament, ITALO armaturer
Antall: 12
Mast 6-8 m høyde, fundament cc160 mm, 1000 mm dybde
Ny veibelysning langs adkomstvei og fortau
🧱 Metall
Ledgjerde som sikkerhetstiltak ved gangfelt og krysset mot Gramsborgveien
Sikkerhetsrekkverk langs vei
🧱 Asfalt
Nytt asfaltdekke på vei, fortau og sykkelfelt, med bindlag og slitelag i ulike tykkelser
Asfaltdekke for vei, fortau og sykkelfelt
🧱 Metall
Antall: 11
Pullerter, diameter 170 mm, høyde 80 cm, demonterbare konstruksjoner
Pullerter for trafikksikkerhet og avgrensning
🧱 Betong
Støttemurer på grense mot felt BS2, tilpasses eksisterende bebyggelse
Støttemur langs vei og mot naboeiendommer
🧱 Pukk Fk 22-63 mm
Forsterkningslag 30-60 cm under vei og fortau
Grunnarbeid for vei og fortau
🧱 Infiltrasjonssandfang, stikkrenner, drensledninger
Overvann håndteres med infiltrasjonssandfang og stikkrenner i sidegrøft
Overvannshåndtering for vei og fortau
Plantegning
KONNERUD SENTER 0.0 m²
Etasje 1 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| OMDELING OMDELING | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPISEROM SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD M GARD M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SOLLI OG PEDERSEN SOLLI OG PEDERSEN | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BRANNSEK-VEGG BRANNSEK-VEGG | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MOTEFORRETNING MOTEFORRETNING | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MEZZANINA FERDROM MEZZANINA FERDROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| FOTO/RAHMER TONHEIM FOTO/RAHMER TONHEIM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPIS SPIS | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD GARD | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| AVFALL AVFALL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TRAFO TRAFO | 0.0 m² | 0 | 0 |
| H-FORDELING H-FORDELING | 0.0 m² | 0 | 0 |
| REMU R REMU R | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPISEROM SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPISEROM SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD KV GARD KV | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONTOR/SPISEROM KONTOR/SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BOKSER BOKSER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| ARR ARR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONTOR KONTOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPIS/LAGER SPIS/LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD GARD | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONTOR KONTOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPIS SPIS | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONNERUD JERNVARE KONNERUD JERNVARE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| FRISOR FRISOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| POSTST POSTST | 0.0 m² | 0 | 0 |
| ARK ARK | 0.0 m² | 0 | 0 |
| POST POST | 0.0 m² | 0 | 0 |
| EKSP EKSP | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BORGEL BORGEL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| VF VF | 0.0 m² | 0 | 0 |
| PUBLIKUM PUBLIKUM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONNERUD OPTISKE KONNERUD OPTISKE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONT SPISE KONT SPISE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| REF REF | 0.0 m² | 0 | 0 |
| VERKSTED VERKSTED | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MEZZANINA MED AGENT OVER MEZZANINA MED AGENT OVER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GANG AREAL GANG AREAL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MEDISIN-UTSALG STRØMSØ APOTEK MEDISIN-UTSALG STRØMSØ APOTEK | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONNITORI CHPEDERSEN KONNITORI CHPEDERSEN | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GANG GANG | 0.0 m² | 0 | 0 |
| POLITI POLITI | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONT KONT | 0.0 m² | 0 | 0 |
| DISP DISP | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KRISTOFFERSEN TRUKT HM KRISTOFFERSEN TRUKT HM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SKOGER PUBLIKUM SKOGER PUBLIKUM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPAREBANK EKSPED SPAREBANK EKSPED | 0.0 m² | 0 | 0 |
| K SKARRA SPORT K SKARRA SPORT | 0.0 m² | 0 | 0 |
| OVI THORESSON EL FORR OVI THORESSON EL FORR | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 2 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Ventilasjonsrom VENTILASJONSROM | 0.0 m² | 1 | 1 |
| Kjøkken KJØKKEN | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Spis SPIS | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Tørrvare lager TØRRVARE LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kjøle-lager KJØLE-LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Dansgolv DANSEGULV | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Musikk MUSIKK | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kafeteria KAFETERIA | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Restaurant RESTAURANT | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Toalett TOAL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe GARD.KV | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe GARD.M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Toalett TOAL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Toalett TOAL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe GARDEROBE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Dispensasjon DISP | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Ventilasjonsrom VENTILASJONSRUM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe GARDKV | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe GARD_M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPS SPS | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Tørrvarer TØRRVARER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Lager LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bar BAR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Damsekull DAMSEKULL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Video VIDEO | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Mezzanin MEZZANIN | 0.0 m² | 0 | 0 |
| VENTILASJONSRØM 101 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| UNGDOMSKROK 102 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KJØKKEN 103 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KJØLE-LAGER 104 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BAR 105 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| RESTAURANT 106 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KAFETERIA 107 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 108 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TOALET 109 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARDEROBE 110 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MUSIKK 111 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| DANSEGULV 112 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| LASTERAMPE MED TAK OVER 001 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| RENN 002 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TEKN. KOM 003 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BOD M 004 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BOD M 005 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BUTIKK 006 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KONTOR 007 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TOALET HERRER 008 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TOALET DAMER 009 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BLOMSTER BUT KY 010 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| MEIERI / KJØL 011 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BUTIKK 012 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KONT/LAGER 013 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BUTIKK STYR GARN OG LAKER 014 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TOALET HERRER 015 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| WC EH 016 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| WC FH 017 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TOALET DAMER 018 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KONNERUD BLOMSTERSENTER 019 | 0.0 m² | 0 | 1 |
Fasader
Konnerud Senter
- Materiale
- Glass
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 10.0 m
- Mønehøyde
- 12.0 m
- Vinduer
- 12
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 2
- Vinduer
- 5
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Vinduer
- 5
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Glass
- Taktype
- Saltak
- Vinduer
- 12
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 2