Rendering
En 3D-visualisering (rendering) av bygningen 'Konnerud Senter' sett fra en vinkel som viser fasade og omgivelser.
Oppgradering av adkomstvei med fortau og sykkelfelt i Pettersvollen, Drammen
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Tilbygg
- Bygningstype
- Other
- Bruksareal
- 3,589 m²
- Kommune
- Drammen
- Fylke
- Buskerud
Om byggesaken
Produkter og materialer
🧱 Finhogget granitt, grad 1 og 2, uten synlige xenolitter
Oppmerksomhetsfelt og varselfelt av granitt, taktil merking ved fotgjengerfelt
Belegning på fortau og gangfelt
🧱 Pukk Fk 0-32 mm og Fk 22-63 mm
Forsterkningslag 30-60 cm under vei og fortau
Bærelag og forsterkningslag under asfaltdekke
🧱 Finhogd granitt, grad 2, med 2 cm fassatt i jordfuktig betong B35
Kantstein 12x25 cm, med 3-4 mm fuger som ikke fylles
Kantstein langs fortau og sykkelvei
🧱 Grøftesone 1,25-2,10 m bredde
Grøfter for overvann langs vei og fortau
Drenering og overvannshåndtering
🧱 Demonterbare pullerter, diameter 170 mm, høyde 80 cm
Antall: 11
Pullerter plassert på grense mot naboeiendom, innenfor frisiktsoner
Sikkerhetstiltak for å hindre uønsket kjøring
🧱 Asfalt Agb 8 og Agb 11
Fortau 2,5 cm asfalt, sykkelvei 2,5 cm rød asfalt, kjørebane 4-5 cm asfalt
Asfaltdekke på vei, fortau og sykkelvei
🧱 LED-armatur ITALO 1 0F2H1 STU-S 3.5-2M og 3.5-4M
Antall: 13
Armaturhøyde 6-8 m, fargetemperatur 4000K, IP66, energiklasse D3
Ny veibelysning langs fortau og sykkelvei
🧱 Infiltrasjonssandfang, drensledninger Ø150-200 mm
Overvann føres til infiltrasjonssandfang og dreneringssystem, sluk og kummer
Overvannshåndtering for vei og fortau
🧱 Stål, pulverlakkert
Rekkverk på støttemur og guardrail ved innkjøring til parkering
Sikkerhetsrekkverk langs vei og støttemur
🧱 Fiberduk klasse 3
Fiberduk vurderes under asfalt og forsterkningslag
Geoteknisk membran under vei og fortau
🧱 Granitt 2-13 cm vis
Kantstein overgang fra 13 cm til 2 cm vis ved innkjøringer
Detaljkantstein ved innkjøringer
🧱 Betong med granittfasade
Støttemur 0,5-1 m høy langs vei, tilpasset terreng
Støttemur langs vei og eiendomsgrense
🧱 Granitt 12x25 cm finhogd, grad 2
Nedsenket kantstein 2 cm vis ved fortau og sykkelvei
Kantstein langs sykkelvei og fortau
Plantegning
KONNERUD SENTER 0.0 m²
Etasje 1 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| OMDELING OMDELING | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPISEROM SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD M GARD M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SOLLI OG PEDERSEN SOLLI OG PEDERSEN | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BRANNSEK-VEGG BRANNSEK-VEGG | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MEZZANINA FERDSROM MEZZANINA FERDSROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| FOTO/RAHMER TONHEIM FOTO/RAHMER TONHEIM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPIS SPIS | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD M GARD M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| AVFALL AVFALL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TRAFO TRAFO | 0.0 m² | 0 | 0 |
| H-FORDELING H-FORDELING | 0.0 m² | 0 | 0 |
| RENU R RENU R | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPISEROM SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPISEROM SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD KV GARD KV | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONTOR/SPISEROM KONTOR/SPISEROM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BOKSER BOKSER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| ARR ARR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONTOR KONTOR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPIS/LAGER SPIS/LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD GARD | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SKOGER PUBLIKUM SKOGER PUBLIKUM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPAREBANK EKSPED SPAREBANK EKSPED | 0.0 m² | 0 | 0 |
| K. SKARRA SPORT K. SKARRA SPORT | 0.0 m² | 0 | 0 |
| OVI. THORESEN EL. FORR. OVI. THORESEN EL. FORR. | 0.0 m² | 0 | 0 |
| POSTST POSTST | 0.0 m² | 0 | 0 |
| ARK ARK | 0.0 m² | 0 | 0 |
| FRISØR FRISØR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MOTEFORRETNING MOTEFORRETNING | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONNERUD JERNVARE KONNERud JERNVARE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| VERKSTED VERKSTED | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONT SPISE KONT SPISE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONNERUD OPTISKE KONNERUD OPTISKE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MEZZANINA MED AGENT OVER MEZZANINA MED AGENT OVER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GANG AREAL GANG AREAL | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MEDISIN-UTSALG STRØMSØ APOTEK MEDISIN-UTSALG STRØMSØ APOTEK | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONDITORI CH PEDERSEN KONDITORI CH PEDERSEN | 0.0 m² | 0 | 0 |
| POLITI POLITI | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KONT KONT | 0.0 m² | 0 | 0 |
| DISP DISP | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KRISTOFFERSEN TRUKT HM KRISTOFFERSEN TRUKT HM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| PUBLIKUM PUBLIKUM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| EKSP EKSP | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BORG BORG | 0.0 m² | 0 | 0 |
| VF VF | 0.0 m² | 0 | 0 |
| LASTERAMPE LASTERAMPE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| UTVENDIG GALLERI UTVENDIG GALLERI | 0.0 m² | 0 | 0 |
| RAMPE RAMPE | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 2 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| VENTILASJONSROM 0 | 0.0 m² | 1 | 1 |
| KJØKKEN 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| SPIS 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TØRRVARE LAGER 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KJØLE-LAGER 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| DANSEGULV 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MUSIKK 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KAFETERIA 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| RESTAURANT 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TOAL 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD.KV 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TOAL 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARD.M 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TOAL 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| M. 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARDEROBE 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| DISP 0 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Ventilasjonsrom VENTILASJONSRUM | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken KJØKKEN | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Tørrvarelager TØRRVARE LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kjølelager KJØLE-LAGER | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bar BAR | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Damsegulv DAMSEGULV | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Musikk MUSIKK | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kafeteria KAFETERIA | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Restaurant RESTAURANT | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Toalett Garderobe TOAL GARDKV | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Toalett Garderobe TOAL GARD M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC WC | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Toalett TOAL M | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Garderobe GARDEROBE | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Utvendig galleri UTVENDIG GALLERI | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Adria ADRIA | 0.0 m² | 0 | 0 |
| VENTILASJONSRØM 101 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| UNGDOMSKROK 102 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KJØKKEN 103 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KJØLE-LAGER 104 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| BAR 105 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| RESTAURANT 106 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| KAFETERIA 107 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| WC 108 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| TOALET 109 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| GARDEROBE 110 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| MUSIKK 111 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| VIDEO 112 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Etasje 0 0.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Lasterampe LASTERAMPE | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Fryserom FRYS | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken KJOKK | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Kontor KONTOR | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Toalett Herrer TOALET HERRER | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Toalett Damer TOALET DAMER | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Blomsterbutikk BLOMSTER | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Butikk BUTIKK | 0.0 m² | 0 | 1 |
| Teknisk rom TEKN KOM | 0.0 m² | 0 | 1 |
| LASTERAMPE MED TAK OVER 001 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KJØLEROM - KJØTT 002 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KJØKKEN 003 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| FRIYEROM 004 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| SPISEROM 005 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| GARD. KV 006 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| WC 007 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| GARD. M 008 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TEKN. ROM 009 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KONT 010 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| MEIERI / KJØL 011 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BUTIKK 012 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KONT/LAGER 013 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| BUTIKK STYR 014 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TOALET HERRER 015 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| WC EH 016 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| WC FH 017 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| TOALET DAMER 018 | 0.0 m² | 0 | 1 |
| KONNERUD BLOMSTERSENTER 019 | 0.0 m² | 0 | 1 |
Fasader
Konnerud Senter
- Taktype
- Saltak
- Vinduer
- 0
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Vinduer
- 5
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Betong
- Taktype
- Flatt tak
- Vinduer
- 5
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Glass
- Taktype
- Saltak
- Vinduer
- 0
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 2