Rendering
Bildet viser fire 3D-perspektivtegninger (renderinger) av en planlagt bolig, merket som '3D View 1' til '4'.
Bruksendring til horisontaldelt tomannsbolig i Sleipners veg 108, Bergen
Nøkkelinfo
- Sakstype
- Bruksendring
- Bygningstype
- Tomannsbolig
- Bruksareal
- 395 m²
- Boenheter
- 2
- Kommune
- Bergen
- Fylke
- Vestland
Om byggesaken
Produkter og materialer
Isolasjon oppgraderes for å tilfredsstille TEK17 krav ved ombygging
Isolasjon i vegger og tak oppgraderes for bedre energiytelse
Ingen nye grunnarbeider da tiltaket er innvendig bruksendring
Eksisterende grunnforhold benyttes, ingen nye fundamenter eller utgraving
Antall: 1
Trapp fjernet i eksisterende situasjon, må eventuelt gjenopprettes
Trapp som forbinder kjeller og første etasje fjernet, må tilbakeføres eller godkjennes
🧱 Tre
Fasade i tre med saltak, gesimshøyde ca 5.4-6.5 m, mønehøyde 8.2 m
Eksisterende fasade i tre med saltak, ingen utvendige endringer planlagt
🧱 Tre
Antall: 16
Vinduer i eksisterende fasade, ingen nye vinduer satt inn
Eksisterende vinduer i fasaden beholdes uten endring
Elektrisk anlegg oppgraderes i henhold til TEK17 krav
Oppgradering av elektrisk installasjon i forbindelse med bruksendring
Antall: 2
Parkering for 2 biler etablert, uteareal på 530 m² med solrike og støysikre områder
Parkering for to biler og uteareal til boenhetene i tråd med reguleringsplan
Antall: 1
Kjøkken etablert i 1. etasje der trapp tidligere var plassert
Nytt kjøkken installert i første etasje som del av bruksendring
Gulv oppgraderes i forbindelse med ombygging og bruksendring
Nye gulvflater legges i oppgraderte rom som kjøkken, bad og stue
🧱 Tre eller tilsvarende
Antall: 2
Nye dører for oppdeling av boenheter, må fjernes eller godkjennes
To nye ytterdører satt inn i fasaden for å muliggjøre horisontaldelt tomannsbolig
Bad og kjøkken oppgraderes iht TEK17, inkludert sanitærutstyr
Oppgradering av bad og kjøkken med nytt sanitærutstyr og rørinstallasjoner
Plantegning
Enebolig 394.7 m²
Etasje 1 185.1 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 101 | 42.0 m² | 3 | 2 |
| Kjøkken 102 | 12.5 m² | 1 | 1 |
| Bad 103 | 8.2 m² | 0 | 1 |
| Gang 104 | 15.0 m² | 0 | 3 |
| Sove 105 | 14.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 106 | 13.8 m² | 1 | 1 |
| Sove 107 | 12.2 m² | 1 | 1 |
| Sove 108 | 11.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 109 | 10.8 m² | 1 | 1 |
| Sove 110 | 10.2 m² | 1 | 1 |
| Sove 111 | 9.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 112 | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 113 | 8.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 114 | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 115 | 7.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 116 | 7.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 117 | 6.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 118 | 6.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 119 | 5.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 120 | 5.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 121 | 4.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 122 | 4.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 123 | 3.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 124 | 3.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 125 | 2.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 126 | 2.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 127 | 1.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 128 | 1.0 m² | 1 | 1 |
Etasje 2 156.6 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Stue 201 | 38.5 m² | 2 | 1 |
| Kjøkken 202 | 11.0 m² | 1 | 1 |
| Bad 203 | 7.5 m² | 0 | 1 |
| Gang 204 | 14.0 m² | 0 | 2 |
| Sove 205 | 13.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 206 | 12.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 207 | 11.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 208 | 10.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 209 | 10.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 210 | 9.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 211 | 9.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 212 | 8.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 213 | 8.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 214 | 7.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 215 | 7.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 216 | 6.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 217 | 6.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 218 | 5.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 219 | 5.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 220 | 4.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 221 | 4.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 222 | 3.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 223 | 3.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 224 | 2.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 225 | 2.0 m² | 1 | 1 |
| Sove 226 | 1.5 m² | 1 | 1 |
| Sove 227 | 1.0 m² | 1 | 1 |
Etasje 0 53.0 m²
| Rom | Areal | Vinduer | Dører |
|---|---|---|---|
| Gang 001 | 12.5 m² | 0 | 2 |
| Bad 002 | 6.6 m² | 0 | 1 |
| Kjøkken 003 | 12.0 m² | 1 | 1 |
| Stue 004 | 22.9 m² | 2 | 1 |
| Oppholdsrom/Soverom 005 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Stue 006 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Gang 007 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Kjøkken 008 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Vaskerom 009 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Soverom 010 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bad 011 | 0.0 m² | 0 | 0 |
| Bad 012 | 0.0 m² | 0 | 0 |
Fasader
Eksisterende bolig
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 5.4 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 6
- Dører
- 1
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 5.4 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 4
- Dører
- 1
- Synlige etasjer
- 1
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 6.1 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 3
- Dører
- 0
- Synlige etasjer
- 2
- Materiale
- Tre
- Taktype
- Saltak
- Høyde
- 6.6 m
- Mønehøyde
- 8.2 m
- Vinduer
- 3
- Dører
- 0
- Balkonger
- 1
- Synlige etasjer
- 2